Flyer: GAAC
Grundpreis: 3 Nächte
Abflüge: 11.08.10 - 30.04.11

Hongkong ab 879,-

3 Nächte Hongkong
Kat.         Grundpreis Verl.-Nacht Gala-Dinner
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl. DZ EZ DZ+E DZ+K DZ EZ DZ+E DZ+K 24.12 31.12
Erw. Kind Erw. Kind

Largos Hotel Hongkong HKG015
A Run of House 3 11.08.10 - 09.09.10 Ü 916 1018 n.m. n.m. 34 68 n.m. n.m.        
A Run of House 3 10.09.10 - 30.09.10 Ü 934 1055 n.m. n.m. 40 81 n.m. n.m.        
A Run of House 3 01.10.10 - 09.10.10 Ü 950 1087 n.m. n.m. 46 91 n.m. n.m.        
A Run of House 3 10.10.10 - 31.10.10 Ü 965 1116 n.m. n.m. 50 101 n.m. n.m.        
A Run of House 3 01.11.10 - 31.03.11 Ü 879 994 n.m. n.m. 34 67 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Run of House 3 01.04.11 - 10.04.11 Ü 907 1023 n.m. n.m. 38 77 n.m. n.m.        
A Run of House 3 11.04.11 - 30.04.11 Ü 936 1080 n.m. n.m. 48 96 n.m. n.m.        

The City View Hongkong HKG001
B Premier Room 3 11.08.10 - 15.09.10 Ü 922 1030 915 731 36 72 34 34        
B Premier Room 3 16.09.10 - 11.10.10 Ü 967 1120 970 786 51 102 52 52        
B Premier Room 3 12.10.10 - 31.10.10 Ü 1030 1247 987 803 72 144 58 58        
B Premier Room 3 01.11.10 - 15.11.10 Ü 946 1099 949 765 51 102 52 52        
B Premier Room 3 16.11.10 - 15.03.11 Ü 901 1009 894 710 36 72 34 34 n.m. n.m. n.m. n.m.
B Premier Room 3 16.03.11 - 31.03.11 Ü 946 1099 949 765 51 102 52 52        
B Premier Room 3 01.04.11 - 11.04.11 Ü 911 1029 908 725 39 79 38 38        
B Premier Room 3 12.04.11 - 30.04.11 Ü 959 1125 952 768 55 111 53 53        

Harbour Plaza 8 Degrees Hongkong HKG020
A Run of House 4 11.08.10 - 15.09.10 Ü 926 1038 n.m. n.m. 38 75 n.m. n.m.        
A Run of House 4 16.09.10 - 09.10.10 Ü 988 1162 n.m. n.m. 58 116 n.m. n.m.        
A Run of House 4 10.10.10 - 31.10.10 Ü 1073 1332 n.m. n.m. 87 173 n.m. n.m.        
A Run of House 4 01.11.10 - 15.11.10 Ü 953 1115 n.m. n.m. 54 108 n.m. n.m.        
A Run of House 4 16.11.10 - 22.12.10 Ü 903 1014 n.m. n.m. 37 74 n.m. n.m.        
A Run of House 4 23.12.10 - 09.01.11 Ü 953 1115 n.m. n.m. 54 108 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Run of House 4 10.01.11 - 15.03.11 Ü 903 1014 n.m. n.m. 37 74 n.m. n.m.        
A Run of House 4 16.03.11 - 31.03.11 Ü 953 1115 n.m. n.m. 54 108 n.m. n.m.        
A Run of House 4 01.04.11 - 07.04.11 Ü 907 1023 n.m. n.m. 38 77 n.m. n.m.        
A Run of House 4 08.04.11 - 30.04.11 Ü 955 1118 n.m. n.m. 54 109 n.m. n.m.        

Newton Hongkong Hongkong HKG017
A Run of House 3 11.08.10 - 15.09.10 Ü 921 1030 897 713 36 72 28 28        
A Run of House 3 16.09.10 - 30.09.10 Ü 949 1084 897 713 45 90 28 28        
A Run of House 3 01.10.10 - 31.10.10 Ü 982 1151 897 713 56 113 28 28        
A Run of House 3 01.11.10 - 15.11.10 Ü 932 1072 876 692 47 93 28 28        
A Run of House 3 16.11.10 - 15.03.11 Ü 909 1026 876 692 39 78 28 28 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Run of House 3 16.03.11 - 31.03.11 Ü 940 1089 876 692 50 99 28 28        
A Run of House 3 01.04.11 - 30.04.11 Ü 946 1101 876 692 51 103 28 28        

The Empire Hotel Kowloon Hongkong HKG009
A Standard 4 11.08.10 - 15.09.10 Ü 941 1068 941 757 42 85 42 42        
A Standard 4 16.09.10 - 10.10.10 Ü 954 1094 955 772 47 93 47 47        
A Standard 4 11.10.10 - 31.10.10 Ü 1100 1385 1100 916 95 190 95 95        
A Standard 4 01.11.10 - 15.11.10 Ü 990 1188 992 808 66 132 66 66        
A Standard 4 16.11.10 - 22.12.10 Ü 924 1055 926 742 44 88 44 44        
A Standard 4 23.12.10 - 25.12.10 Ü 990 1188 992 808 66 132 66 66 n.m. n.m.    
A Standard 4 26.12.10 - 29.12.10 Ü 924 1055 926 742 44 88 44 44        
A Standard 4 30.12.10 - 01.01.11 Ü 990 1188 992 808 66 132 66 66     n.m. n.m.
A Standard 4 02.01.11 - 08.01.11 Ü 924 1055 926 742 44 88 44 44        
A Standard 4 09.01.11 - 22.01.11 Ü 953 1113 954 771 53 107 54 54        
A Standard 4 23.01.11 - 23.03.11 Ü 924 1055 926 742 44 88 44 44        
A Standard 4 24.03.11 - 28.03.11 Ü 990 1188 992 808 66 132 66 66        
A Standard 4 29.03.11 - 31.03.11 Ü 924 1055 926 742 44 88 44 44        
A Standard 4 01.04.11 - 10.04.11 Ü 944 1096 946 762 50 101 51 51        
A Standard 4 11.04.11 - 30.04.11 Ü 995 1197 995 811 67 135 67 67        

Harbour Plaza Metropolis Hongkong HKG006
A Standard 4.5 11.08.10 - 11.09.10 Ü 954 1094 938 754 47 93 41 41        
A Standard 4.5 12.09.10 - 10.10.10 Ü 1010 1206 993 809 65 131 60 60        
A Standard 4.5 11.10.10 - 11.10.10 Ü 1116 1417 993 809 100 201 60 60        
A Standard 4.5 12.10.10 - 16.10.10 Ü 1178 1541 993 809 121 242 60 60        
A Standard 4.5 17.10.10 - 18.10.10 Ü 1116 1417 993 809 100 201 60 60        
A Standard 4.5 19.10.10 - 23.10.10 Ü 1178 1541 993 809 121 242 60 60        
A Standard 4.5 24.10.10 - 31.10.10 Ü 1116 1417 993 809 100 201 60 60        
A Standard 4.5 01.11.10 - 15.11.10 Ü 989 1185 972 788 65 131 60 60        
A Standard 4.5 16.11.10 - 23.12.10 Ü 933 1073 917 733 47 93 41 41        
A Standard 4.5 24.12.10 - 03.01.11 Ü 989 1185 972 788 65 131 60 60 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Standard 4.5 04.01.11 - 09.01.11 Ü 1094 1396 972 788 100 201 60 60        
A Standard 4.5 10.01.11 - 15.03.11 Ü 933 1073 917 733 47 93 41 41        
A Standard 4.5 16.03.11 - 31.03.11 Ü 989 1185 972 788 65 131 60 60        
A Standard 4.5 01.04.11 - 07.04.11 Ü 944 1096 980 797 50 101 63 63        
A Standard 4.5 08.04.11 - 30.04.11 Ü 998 1203 980 797 68 137 63 63        

The Kowloon Hotel (buchbar ab 01.11.10) Hongkong HKG022
A Superior 4 01.11.10 - 21.11.10 Ü 1015 1239 n.m. n.m. 75 149 n.m. n.m.        
A Superior 4 22.11.10 - 22.12.10 Ü 943 1095 n.m. n.m. 50 101 n.m. n.m.        
A Superior 4 23.12.10 - 15.01.11 Ü 1015 1239 n.m. n.m. 75 149 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior 4 16.01.11 - 23.03.11 Ü 943 1095 n.m. n.m. 50 101 n.m. n.m.        
A Superior 4 24.03.11 - 17.04.11 Ü 1015 1239 n.m. n.m. 75 149 n.m. n.m.        
A Superior 4 18.04.11 - 30.04.11 Ü 1099 1406 n.m. n.m. 102 205 n.m. n.m.        

Prudential Hotel (buchbar bis 31.10.10) Hongkong HKG018
A Run of House 4 11.08.10 - 15.09.10 Ü 964 1109 962 778 49 97 48 48        
A Run of House 4 16.09.10 - 30.09.10 Ü 1020 1222 1017 833 67 135 66 66        
A Run of House 4 01.10.10 - 31.10.10 Ü 1132 1447 1127 943 105 210 103 103        

Harbour Grand Hong Kong Hongkong HKG021
A Superior H... 5 11.08.10 - 15.09.10 Ü 999 1185 992 808 62 124 60 60        
A Superior H... 5 16.09.10 - 10.10.10 Ü 1081 1350 992 808 89 179 60 60        
A Superior H... 5 11.10.10 - 31.10.10 Ü 1182 1552 992 808 123 246 60 60        
A Superior H... 5 01.11.10 - 15.11.10 Ü 1041 1291 916 732 83 166 41 41        
A Superior H... 5 16.11.10 - 28.02.11 Ü 969 1147 916 732 59 118 41 41 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Superior H... 5 01.03.11 - 23.03.11 Ü 1041 1291 916 732 83 166 41 41        
A Superior H... 5 24.03.11 - 31.03.11 Ü 1142 1493 916 732 117 234 41 41        
A Superior H... 5 01.04.11 - 10.04.11 Ü 979 1167 922 738 63 125 43 43        
A Superior H... 5 11.04.11 - 30.04.11 Ü 1052 1311 922 738 87 173 43 43        

Harbour Grand Kowloon Hongkong HKG007
A Standard 5 11.08.10 - 31.08.10 Ü 1006 1198 993 809 64 128 60 60        
A Standard 5 01.09.10 - 11.09.10 Ü 1071 1328 993 809 86 171 60 60        
A Standard 5 12.09.10 - 30.09.10 Ü 1193 1573 993 809 126 253 60 60        
A Standard 5 01.10.10 - 09.10.10 Ü 1071 1328 993 809 86 171 60 60        
A Standard 5 10.10.10 - 31.10.10 Ü 1193 1573 993 809 126 253 60 60        
A Standard 5 01.11.10 - 21.11.10 Ü 1045 1298 972 788 84 168 60 60        
A Standard 5 22.11.10 - 22.12.10 Ü 988 1182 972 788 65 130 60 60        
A Standard 5 23.12.10 - 15.01.11 Ü 1045 1298 972 788 84 168 60 60 n.m. n.m. n.m. n.m.
A Standard 5 16.01.11 - 28.02.11 Ü 988 1182 972 788 65 130 60 60        
A Standard 5 01.03.11 - 31.03.11 Ü 1045 1298 972 788 84 168 60 60        
A Standard 5 01.04.11 - 10.04.11 Ü 1003 1214 972 788 70 140 60 60        
A Standard 5 11.04.11 - 17.04.11 Ü 1074 1355 972 788 94 188 60 60        
A Standard 5 18.04.11 - 30.04.11 Ü 1174 1554 972 788 127 254 60 60        

The Royal Garden (buchbar bis 31.10.10) Hongkong HKG019
A Run of House 5 11.08.10 - 31.08.10 Ü 997 1176 942 758 60 119 41 41        
A Run of House 5 01.09.10 - 07.10.10 Ü 1063 1308 942 758 82 163 41 41        
A Run of House 5 08.10.10 - 31.10.10 Ü 1171 1525 942 758 118 236 41 41        

Intercontinental Grand Stanford Hongkong HKG002
A Standard 5 11.08.10 - 08.09.10 Ü 1039 1264 993 809 75 150 60 60        
A Standard 5 09.09.10 - 06.10.10 Ü 1095 1377 993 809 94 188 60 60        
A Standard 5 07.10.10 - 31.10.10 Ü 1211 1607 993 809 132 264 60 60        
A Standard 5 01.11.10 - 14.11.10 Ü 1190 1586 972 788 132 264 60 60        
A Standard 5 15.11.10 - 29.12.10 Ü 1018 1243 972 788 75 150 60 60 n.m. n.m.    
A Standard 5 30.12.10 - 14.01.11 Ü 1190 1586 972 788 132 264 60 60     n.m. n.m.
A Standard 5 15.01.11 - 28.02.11 Ü 1018 1243 972 788 75 150 60 60        
A Standard 5 01.03.11 - 31.03.11 Ü 1074 1355 972 788 94 188 60 60        
A Standard 5 01.04.11 - 07.04.11 Ü 1038 1283 980 797 82 163 63 63        
A Standard 5 08.04.11 - 30.04.11 Ü 1218 1644 980 797 142 284 63 63        


Fluginfo
ab/bis Zeitraum Klasse Zubringer Aufenthalt Flugtage Bemerkungen
Kl. Aufpreis Kind Rail & Fly Fly & Fly min. max.
Aufpreis Aufp. Airl. Kl.

Cathay Pacific
FRA 11.08.10-01.10.10 S 62 41 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 44,- (OW),L: 100,- (OW)
FRA 02.10.10-01.11.10 S 202 135 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 44,- (OW),L: 100,- (OW)
FRA 02.11.10-16.12.10 S 100 67 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 44,- (OW),L: 100,- (OW)
FRA 17.12.10-26.12.10 S 225 150 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 44,- (OW),L: 100,- (OW)
FRA 27.12.10-14.04.11 S inkl. inkl. 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 44,- (OW),L: 100,- (OW)
FRA 15.04.11-24.04.11 S 100 67 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 44,- (OW),L: 100,- (OW)
FRA 25.04.11-30.04.11 S inkl. inkl. 75 159 CX S 0 60 tägl. Upsell: V: 44,- (OW),L: 100,- (OW)
WICHTIG: in die Aktiv-Buchung vor Buchungsabschluss als OSI-Element CX TO PNR eingeben.
FLY & FLY: Flüge via London (LHR), Zubringer mit CX-Codeshare-Flugnummer (operated by BA) in der gleichen Klasse wie die Langstrecke buchen. BA-Flugnummern nur gegen Aufpreis von Euro 13 pro Strecke.

Enthaltene Leistungen:
Alle Preise in EURO und pro Person.
Bei Saisonüberschneidungen ist die Preisdifferenz der anteiligen Nächte zu verrechnen.
Flugaufpreis kumulativ auf die günsitgste Buchungsklasse der jeweiligen Fluggesellschaft.
Zwischenverkauf und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB aus dem SunTrips-Katalog. Alle vorherigen Angebote verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

SunTrips Reisen GmbH, Hardenbergstr. 19, 10623 Berlin
Tel.: 030887117-0, Fax: 030887117-77, E-Mail: info@suntrips.de, www.suntrips.de