![]() |
|
| 7 Nächte Malediven | ||||||||||||||||
| Kat. | Grundpreis | Verl.-Nacht | Gala-Dinner | |||||||||||||
| Kategorie | Sterne | Zeitraum | Verpfl. | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | 24.12 | 31.12 | |||
| Erw. | Kind | Erw. | Kind | |||||||||||||
Paradise Island Resort & Spa
/
Nord Male Atoll
|
MLE004 | |||||||||||||||
| A | Super Deluxe | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | VP | 1089 | 1411 | 977 | 781 | 74 | 139 | 52 | 35 | ||||
| A | Superior B... | 4 | 01.11.10 - 27.12.10 | HP | 1249 | 1749 | 1084 | 878 | 81 | 152 | 58 | 44 | 84 | 42 | ||
| A | Superior B... | 4 | 28.12.10 - 06.01.11 | HP | 2072 | 3394 | 1661 | 878 | 199 | 388 | 140 | 44 | 84 | 42 | ||
| A | Superior B... | 4 | 07.01.11 - 20.04.11 | HP | 1495 | 2239 | 1259 | 878 | 116 | 222 | 82 | 44 | ||||
| A | Superior B... | 4 | 21.04.11 - 30.04.11 | HP | 1162 | 1574 | 1022 | 878 | 69 | 128 | 49 | 44 | ||||
Holiday Island Resort & Spa
Ari Atoll
|
MLE020 | |||||||||||||||
| A | Super Deluxe | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | VP | 1120 | 1380 | 1027 | 750 | 62 | 114 | 43 | 10 | ||||
| A | Superior B... | 4 | 01.11.10 - 27.12.10 | HP | 1234 | 1624 | 1099 | 928 | 66 | 121 | 46 | 38 | 84 | 42 | ||
| A | Superior B... | 4 | 28.12.10 - 06.01.11 | HP | 2022 | 3199 | 1650 | 928 | 178 | 346 | 125 | 38 | 84 | 42 | ||
| A | Superior B... | 4 | 07.01.11 - 20.04.11 | HP | 1497 | 2149 | 1282 | 928 | 103 | 196 | 72 | 38 | ||||
| A | Superior B... | 4 | 21.04.11 - 30.04.11 | HP | 1191 | 1536 | 1081 | 928 | 59 | 109 | 44 | 38 | ||||
Bandos Island Resort
Nord Male Atoll
|
MLE013 | |||||||||||||||
| A | Standard | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1161 | 1406 | 1060 | 883 | 83 | 128 | 66 | 53 | ||||
| A | Standard | 4 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1499 | 2003 | 1184 | 993 | 113 | 182 | 70 | 59 | ||||
| A | Standard | 4 | 20.12.10 - 09.01.11 | ÜF | 1836 | 2582 | 1184 | 993 | 161 | 264 | 70 | 59 | 128 | 65 | 128 | 65 |
| A | Standard | 4 | 10.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1708 | 2360 | 1184 | 993 | 142 | 233 | 70 | 59 | ||||
Sun Island Resort & Spa
/
Ari Atoll
|
MLE001 | |||||||||||||||
| D | Special - ... | 4 | 01.11.10 - 27.12.10 | HP | 1160 | 1489 | 1055 | 936 | 55 | 102 | 40 | 39 | 84 | 42 | ||
Helengeli Island Resort
Nord Male Atoll
|
MLE040 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3.5 | 01.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1209 | 1533 | 932 | 866 | 67 | 128 | 15 | 24 | ||||
| A | Standard | 3.5 | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1365 | 1848 | 948 | 899 | 72 | 138 | 15 | 24 | ||||
| A | Standard | 3.5 | 01.11.10 - 23.12.10 | ÜF | 1607 | 2299 | 1150 | 1074 | 106 | 202 | 43 | 48 | ||||
| A | Standard | 3.5 | 24.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 1943 | 2972 | 1150 | 1074 | 154 | 298 | 43 | 48 | 107 | 54 | 107 | 54 |
| A | Standard | 3.5 | 11.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1741 | 2568 | 1150 | 1074 | 125 | 240 | 43 | 48 | ||||
Kuredu Island Resort
Lhaviyani Atoll
|
MLE025 | |||||||||||||||
| A | Garden Bun... | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | HP | 1244 | 1533 | 1191 | 1014 | 43 | 82 | 38 | 29 | ||||
| A | Garden Bun... | 4 | 01.11.10 - 24.12.10 | HP | 1290 | 1646 | 1197 | 1027 | 53 | 101 | 42 | 34 | 92 | 92 | ||
| A | Garden Bun... | 4 | 25.12.10 - 06.01.11 | HP | 1698 | n.m. | 1608 | 1215 | 111 | n.m. | 101 | 61 | 115 | 115 | ||
| A | Garden Bun... | 4 | 07.01.11 - 25.01.11 | HP | 1401 | 1868 | 1312 | 1080 | 69 | 133 | 59 | 41 | ||||
| A | Garden Bun... | 4 | 26.01.11 - 26.04.11 | HP | 1438 | 1942 | 1345 | 1094 | 74 | 143 | 63 | 43 | ||||
| A | Garden Bun... | 4 | 27.04.11 - 30.04.11 | HP | 1223 | 1512 | 1110 | 993 | 43 | 82 | 30 | 29 | ||||
Club Faru
Nord Male Atoll
|
MLE059 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | AI | 1390 | 1714 | 1268 | 1026 | 99 | 145 | 81 | 62 | ||||
| A | Standard | 3.5 | 01.11.10 - 23.12.10 | AI | 1439 | 1771 | 1281 | 1005 | 109 | 156 | 86 | 62 | ||||
| A | Standard | 3.5 | 24.12.10 - 01.01.11 | AI | 1622 | 2139 | 1281 | 1005 | 135 | 209 | 86 | 62 | 74 | 37 | 74 | 37 |
| A | Standard | 3.5 | 02.01.11 - 15.03.11 | AI | 1570 | 2034 | 1281 | 1005 | 128 | 194 | 86 | 62 | ||||
| A | Standard | 3.5 | 16.03.11 - 30.04.11 | AI | 1439 | 1771 | 1281 | 1005 | 109 | 156 | 86 | 62 | ||||
Meeru Island Resort
Nord Male Atoll
|
MLE060 | |||||||||||||||
| A | Beach Villa | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | VP | 1457 | 1971 | 1240 | 1015 | 100 | 171 | 72 | 56 | ||||
| A | Beach Villa | 4 | 01.11.10 - 20.12.10 | VP | 1473 | 2011 | 1232 | 1007 | 106 | 180 | 74 | 58 | ||||
| A | Beach Villa | 4 | 21.12.10 - 10.01.11 | VP | 1857 | 2663 | 1508 | 1182 | 161 | 273 | 113 | 83 | 85 | 42 | 85 | 42 |
| A | Beach Villa | 4 | 11.01.11 - 30.04.11 | VP | 1547 | 2138 | 1286 | 1041 | 116 | 198 | 82 | 63 | ||||
Medhufushi Island Resort
Meemu Atoll
|
MLE010 | |||||||||||||||
| A | Beach Villa | 5 | 01.09.10 - 31.10.10 | HP | 1499 | 2078 | 1499 | 864 | 83 | 165 | 83 | 8 | ||||
| A | Beach Villa | 5 | 01.11.10 - 23.12.10 | HP | 1864 | 2153 | 1587 | 987 | 160 | 208 | 113 | 32 | ||||
| A | Beach Villa | 5 | 24.12.10 - 10.01.11 | HP | 2689 | 4480 | 2164 | 1011 | 256 | 512 | 181 | 32 | 111 | 55 | 134 | 67 |
| A | Beach Villa | 5 | 11.01.11 - 30.04.11 | HP | 2037 | 2378 | 1708 | 987 | 188 | 245 | 134 | 32 | ||||
Royal Island Resort & Spa
Baa Atoll
|
MLE003 | |||||||||||||||
| A | Beach Villa | 5 | 01.09.10 - 31.10.10 | VP | 1535 | 2075 | 1362 | 1116 | 118 | 226 | 83 | 56 | ||||
| A | Beach Villa | 5 | 01.11.10 - 27.12.10 | HP | 1788 | 2592 | 1525 | 1284 | 125 | 240 | 88 | 69 | 144 | 72 | ||
| A | Beach Villa | 5 | 28.12.10 - 06.01.11 | HP | 2597 | 4211 | 2094 | 1284 | 241 | 471 | 169 | 69 | 144 | 72 | ||
| A | Beach Villa | 5 | 07.01.11 - 20.04.11 | HP | 1962 | 2942 | 1656 | 1284 | 150 | 290 | 106 | 69 | ||||
| A | Beach Villa | 5 | 21.04.11 - 30.04.11 | HP | 1700 | 2418 | 1481 | 1284 | 112 | 215 | 81 | 69 | ||||
Filitheyo Island Resort
Faafu Atoll
|
MLE009 | |||||||||||||||
| A | Superior V... | 4.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | HP | 1566 | 1768 | 1365 | 1120 | 96 | 125 | 67 | 48 | ||||
| A | Superior V... | 4.5 | 01.11.10 - 23.12.10 | HP | 1703 | 1952 | 1461 | 1182 | 117 | 153 | 83 | 59 | ||||
| A | Superior V... | 4.5 | 24.12.10 - 10.01.11 | HP | 2443 | 4005 | 1979 | 1553 | 223 | 446 | 157 | 112 | 88 | 44 | 115 | 58 |
| A | Superior V... | 4.5 | 11.01.11 - 30.04.11 | HP | 1750 | 2013 | 1488 | 1206 | 124 | 162 | 87 | 62 | ||||
Komandoo Island Resort
Lhaviyani Atoll
|
MLE045 | |||||||||||||||
| A | Beach Villa | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1608 | 2219 | 1515 | n.m. | 95 | 180 | 85 | n.m. | ||||
| A | Beach Villa | 4 | 01.11.10 - 24.12.10 | ÜF | 1883 | 2790 | 1789 | n.m. | 138 | 264 | 127 | n.m. | 83 | n.m. | ||
| A | Beach Villa | 4 | 25.12.10 - 06.01.11 | ÜF | 2327 | n.m. | 2234 | n.m. | 201 | n.m. | 190 | n.m. | 106 | n.m. | ||
| A | Beach Villa | 4 | 07.01.11 - 25.01.11 | ÜF | 2031 | 3087 | 1938 | n.m. | 159 | 307 | 148 | n.m. | ||||
| A | Beach Villa | 4 | 26.01.11 - 26.04.11 | ÜF | 2149 | 3322 | 2059 | n.m. | 175 | 340 | 165 | n.m. | ||||
| A | Beach Villa | 4 | 27.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1721 | 2467 | 1621 | n.m. | 114 | 218 | 103 | n.m. | ||||
Vilu Reef Beach & Spa Resort
Süd Nilandhoo Atoll
|
MLE005 | |||||||||||||||
| A | Garden Villa | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | HP | 1663 | 2321 | 1448 | 1230 | 101 | 192 | 73 | 58 | ||||
| A | Garden Villa | 4 | 01.11.10 - 26.12.10 | HP | 1918 | 2139 | 1394 | 1251 | 135 | 163 | 63 | 58 | 180 | 90 | ||
| A | Garden Villa | 4 | 27.12.10 - 15.01.11 | HP | 2655 | 4280 | 1488 | 1251 | 240 | 469 | 76 | 58 | 180 | 90 | ||
| A | Garden Villa | 4 | 16.01.11 - 14.04.11 | HP | 2120 | 3210 | 1488 | 1251 | 163 | 316 | 76 | 58 | ||||
| A | Garden Villa | 4 | 15.04.11 - 30.04.11 | HP | 2208 | 3391 | 1495 | 1251 | 176 | 342 | 77 | 58 | ||||
Anantara Veli
Süd Male
|
MLE058 | |||||||||||||||
| A | Water Bung... | 5 | 01.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1854 | 2956 | 1594 | 804 | 157 | 315 | 120 | 23 | ||||
| A | Water Bung... | 5 | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 2203 | 3638 | 1608 | 711 | 205 | 410 | 120 | 8 | ||||
| A | Water Bung... | 5 | 01.11.10 - 30.11.10 | ÜF | 2529 | 4306 | 1600 | 696 | 254 | 508 | 121 | 8 | ||||
| A | Water Bung... | 5 | 01.12.10 - 23.12.10 | ÜF | 2344 | 3936 | 1600 | 696 | 227 | 455 | 121 | 8 | ||||
| A | Water Bung... | 5 | 24.12.10 - 04.01.11 | ÜF | 3764 | 6776 | 1600 | 696 | 430 | 861 | 121 | 8 | n.m. | inkl. | 276 | 138 |
| A | Water Bung... | 5 | 05.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 3010 | 5268 | 1600 | 696 | 323 | 645 | 121 | 8 | ||||
Anantara Dhigu
Süd Male
|
MLE057 | |||||||||||||||
| A | Sunrise Be... | 5 | 01.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1921 | 3090 | 1594 | 804 | 167 | 334 | 120 | 23 | ||||
| A | Sunrise Be... | 5 | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 2253 | 3738 | 1608 | 711 | 212 | 424 | 120 | 8 | ||||
| A | Sunrise Be... | 5 | 01.11.10 - 30.11.10 | ÜF | 2586 | 4420 | 1600 | 696 | 262 | 524 | 121 | 8 | ||||
| A | Sunrise Be... | 5 | 01.12.10 - 23.12.10 | ÜF | 2475 | 4198 | 1600 | 696 | 246 | 492 | 121 | 8 | ||||
| A | Sunrise Be... | 5 | 24.12.10 - 09.01.11 | ÜF | 4706 | 8661 | 1600 | 696 | 565 | 1130 | 121 | 8 | n.m. | n.m. | 276 | 138 |
| A | Sunrise Be... | 5 | 10.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 3141 | 5531 | 1600 | 696 | 341 | 683 | 121 | 8 | ||||
Mirihi Island Resort
Ari Atoll
|
MLE048 | |||||||||||||||
| A | Beach Villa | 5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 2288 | 3445 | 1431 | 1335 | 194 | 357 | 74 | 76 | ||||
| A | Beach Villa | 5 | 01.11.10 - 17.12.10 | ÜF | 2771 | 4382 | 1463 | 1366 | 259 | 487 | 75 | 77 | ||||
| A | Beach Villa | 5 | 18.12.10 - 02.01.11 | HP | 4019 | 6408 | 1934 | 1602 | 438 | 776 | 142 | 111 | 102 | 51 | 102 | 51 |
| A | Beach Villa | 5 | 03.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 3067 | 4974 | 1449 | 1366 | 301 | 571 | 73 | 77 | ||||
| Fluginfo | ||||||||||||
| ab/bis | Zeitraum | Klasse | Zubringer | Aufenthalt | Flugtage | Bemerkungen | ||||||
| Kl. | Aufpreis | Kind | Rail & Fly | Fly & Fly | min. | max. | ||||||
| Aufpreis | Aufp. | Airl. | Kl. | |||||||||
| Oman Air | ||||||||||||
| FRA | 01.09.10-31.10.10 | L | 62 | 46 | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Mo,Fr | Upsell: Q: 62,- (RT),I: 150,- (RT) |
| FRA | 06.09.10-06.09.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Mo | Upsell: L: 31,- (OW) |
| FRA | 17.09.10-17.09.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| FRA | 20.09.10-20.09.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Mo | Upsell: L: 31,- (OW) |
| FRA | 04.10.10-04.10.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Mo | Upsell: L: 31,- (OW) |
| FRA | 11.10.10-11.10.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Mo | Upsell: L: 31,- (OW) |
| FRA | 18.10.10-18.10.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Mo | Upsell: L: 31,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-01.11.10 | U | inkl. | inkl. | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo | Upsell: L: 31,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | I | 125 | 93 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Fr | Upsell: K: 44,- (OW),B: 88,- (OW) |
| FRA | 02.11.10-14.12.10 | L | 62 | 46 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo,Fr | Upsell: |
| FRA | 08.11.10-08.11.10 | U | inkl. | inkl. | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo | Upsell: L: 31,- (OW) |
| FRA | 15.11.10-15.11.10 | U | inkl. | inkl. | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo | Upsell: L: 31,- (OW) |
| FRA | 06.12.10-06.12.10 | U | inkl. | inkl. | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo | Upsell: L: 31,- (OW) |
| FRA | 13.12.10-13.12.10 | U | inkl. | inkl. | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo | Upsell: L: 31,- (OW) |
| FRA | 17.12.10-28.12.10 | K | 375 | 281 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Fr | Upsell: B: 44,- (OW),M: 94,- (OW) |
| FRA | 29.12.10-31.03.11 | I | 188 | 141 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Fr | Upsell: K: 44,- (OW),B: 88,- (OW) |
| FRA | 01.04.11-14.04.11 | I | 125 | 93 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Fr | Upsell: K: 44,- (OW),B: 88,- (OW) |
| FRA | 15.04.11-22.04.11 | I | 250 | 187 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Fr | Upsell: K: 44,- (OW),B: 87,- (OW) |
| FRA | 23.04.11-30.04.11 | I | 125 | 93 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Fr | Upsell: K: 44,- (OW),B: 88,- (OW) |
| MUC | 01.09.10-31.10.10 | L | 62 | 46 | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Di,Fr | Upsell: Q: 62,- (RT),I: 150,- (RT) |
| MUC | 03.09.10-03.09.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| MUC | 10.09.10-10.09.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| MUC | 17.09.10-17.09.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| MUC | 08.10.10-08.10.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| MUC | 15.10.10-15.10.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| MUC | 22.10.10-22.10.10 | U | inkl. | inkl. | inkl. | 250 | AB | X | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| MUC | 01.11.10-15.12.10 | L | 62 | 46 | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Mo,Mi,Fr | Upsell: |
| MUC | 01.11.10-16.12.10 | I | 125 | 93 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Mi,Fr | Upsell: K: 44,- (OW),B: 88,- (OW) |
| MUC | 05.11.10-05.11.10 | U | inkl. | inkl. | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| MUC | 12.11.10-12.11.10 | U | inkl. | inkl. | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| MUC | 19.11.10-19.11.10 | U | inkl. | inkl. | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| MUC | 03.12.10-03.12.10 | U | inkl. | inkl. | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| MUC | 10.12.10-10.12.10 | U | inkl. | inkl. | 25 | 290 | AB | O | 3 | 30 | Fr | Upsell: L: 31,- (OW) |
| MUC | 17.12.10-28.12.10 | K | 375 | 281 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Mi,Fr | Upsell: B: 44,- (OW),M: 94,- (OW) |
| MUC | 29.12.10-31.03.11 | I | 188 | 141 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Mi,Fr | Upsell: K: 44,- (OW),B: 88,- (OW) |
| MUC | 01.04.11-14.04.11 | I | 125 | 93 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Mi,Fr | Upsell: K: 44,- (OW),B: 88,- (OW) |
| MUC | 15.04.11-22.04.11 | I | 250 | 187 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Mi,Fr | Upsell: K: 44,- (OW),B: 87,- (OW) |
| MUC | 23.04.11-30.04.11 | I | 125 | 93 | 25 | 290 | AB | O | 5 | 45 | Mo,Mi,Fr | Upsell: K: 44,- (OW),B: 88,- (OW) |
| Rückflug nach FRA MI+FR / ab 01.11.10 DI+DO-SA, Rückflug nach MUC DI+FR. ACHTUNG: Flüge ab/bis MUC am DI/MI und Rücklfüge an FRA am DI+SA via CMB (nonstop: MCT-MLE WY381 / MLE-MCT WY371). Frühbucherspecial: die Preise für Abflüge vom 01.11.-15.12.10 / 01.04.-14.04.11 / 23.04.-30.04.11 (I-Klasse und Upsells) sind nur gültig bei Flugreservierung/Buchungseingang bis zum 29.10.10 (danach steigen die Preise um Euro 63). Abweichend von unseren AGBen ist eine Anzahlung von 50% zu leisten. |
||||||||||||
| Emirates | ||||||||||||
| DUS | 01.09.10-31.10.10 | M | 438 | 328 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: W: 56,- (OW),Y: 362,- (OW) | ||
| DUS | 01.09.10-28.10.10 | M | 400 | 300 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: W: 56,- (OW),Y: 363,- (OW) | ||
| DUS | 05.09.10-05.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | So | Upsell: |
| DUS | 06.09.10-06.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mo | Upsell: |
| DUS | 07.09.10-09.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Di-Do | Upsell: |
| DUS | 10.09.10-10.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Fr | Upsell: |
| DUS | 11.09.10-11.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Sa | Upsell: |
| DUS | 12.09.10-12.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | So | Upsell: |
| DUS | 14.09.10-14.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Di | Upsell: |
| DUS | 15.09.10-15.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mi | Upsell: |
| DUS | 16.09.10-16.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Do | Upsell: |
| DUS | 17.09.10-17.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Fr | Upsell: |
| DUS | 18.09.10-18.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Sa | Upsell: |
| DUS | 19.09.10-19.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | So | Upsell: |
| DUS | 21.09.10-23.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Di-Do | Upsell: |
| DUS | 24.09.10-24.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Fr | Upsell: |
| DUS | 25.09.10-25.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Sa | Upsell: |
| DUS | 26.09.10-26.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | So | Upsell: |
| DUS | 27.09.10-28.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mo-Di | Upsell: |
| DUS | 29.09.10-29.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mi | Upsell: |
| DUS | 30.09.10-30.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Do | Upsell: |
| DUS | 01.11.10-08.12.10 | U | 338 | 253 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 31,- (OW),M: 62,- (OW) | ||
| DUS | 05.11.10-05.12.10 | U | 375 | 281 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 31,- (OW),M: 62,- (OW) | ||
| DUS | 09.12.10-16.12.10 | B | 400 | 300 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: M: 32,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| DUS | 10.12.10-12.12.10 | B | 438 | 328 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: M: 31,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| DUS | 17.12.10-26.12.10 | W | 625 | 468 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: R: 81,- (OW),Y: 268,- (OW) | ||
| DUS | 20.12.10-28.12.10 | W | 588 | 441 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: R: 81,- (OW),Y: 269,- (OW) | ||
| DUS | 29.12.10-31.01.11 | B | 400 | 300 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: M: 32,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| DUS | 31.12.10-30.01.11 | B | 438 | 328 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: M: 31,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| DUS | 01.02.11-13.04.11 | U | 338 | 253 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 31,- (OW),M: 62,- (OW) | ||
| DUS | 04.02.11-10.04.11 | U | 375 | 281 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 31,- (OW),M: 62,- (OW) | ||
| DUS | 14.04.11-21.04.11 | M | 462 | 346 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: W: 62,- (OW),R: 144,- (OW) | ||
| DUS | 15.04.11-22.04.11 | M | 500 | 375 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: W: 63,- (OW),R: 144,- (OW) | ||
| DUS | 23.04.11-30.04.11 | U | 344 | 258 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 47,- (OW),M: 78,- (OW) | ||
| DUS | 25.04.11-28.04.11 | U | 306 | 229 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 46,- (OW),M: 78,- (OW) | ||
| FRA | 01.09.10-31.10.10 | M | 375 | 281 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: W: 56,- (OW),Y: 362,- (OW) | ||
| FRA | 01.09.10-28.10.10 | M | 338 | 253 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: W: 56,- (OW),Y: 362,- (OW) | ||
| FRA | 09.09.10-09.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Do | Upsell: |
| FRA | 10.09.10-10.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Fr | Upsell: |
| FRA | 22.09.10-22.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Mi | Upsell: |
| FRA | 23.09.10-23.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Do | Upsell: |
| FRA | 25.09.10-25.09.10 | Q | 56 | 42 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Sa | Upsell: |
| FRA | 28.09.10-29.09.10 | Q | 19 | 14 | inkl. | 154 | AB | O | 6 | 60 | Di-Mi | Upsell: |
| FRA | 01.11.10-08.12.10 | U | 275 | 206 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 31,- (OW),M: 62,- (OW) | ||
| FRA | 05.11.10-05.12.10 | U | 312 | 234 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 32,- (OW),M: 62,- (OW) | ||
| FRA | 09.12.10-16.12.10 | B | 338 | 253 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: M: 31,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| FRA | 10.12.10-12.12.10 | B | 375 | 281 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: M: 31,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| FRA | 17.12.10-26.12.10 | W | 562 | 421 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: R: 82,- (OW),Y: 268,- (OW) | ||
| FRA | 20.12.10-28.12.10 | W | 525 | 393 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: R: 81,- (OW),Y: 268,- (OW) | ||
| FRA | 29.12.10-31.01.11 | B | 338 | 253 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: M: 31,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| FRA | 31.12.10-30.01.11 | B | 375 | 281 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: M: 31,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| FRA | 01.02.11-13.04.11 | U | 275 | 206 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 31,- (OW),M: 62,- (OW) | ||
