Service & Informationen | Kontakt | Impressum | AGB      Agenturlogin  

  Über uns Unser Team Unsere Airline-Partner Rund um Ihre Reise Jobs Service & Informationen  
Alle Preise pro Person und in Euro. Die Preise gelten vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Am Weihnachts- und/oder Silvesterabend werden in vielen Hotels obligatorische "Gala Dinners" ausgerichtet - bitte erfragen Sie die entsprechenden Zuschläge bei SunTrips.

Tagespreise
Kat.          
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl DZ EZ DZ+E DZ+K
A Deluxe Balcony 5.5 15.08.10-10.09.10 HP 148 269 85 20
A Deluxe Balcony 5.5 11.09.10-30.09.10 HP 238 448 85 20
A Deluxe Balcony 5.5 01.10.10-09.10.10 HP 279 529 113 20
A Deluxe Balcony 5.5 10.10.10-22.10.10 ÜF 279 529 113 20
A Deluxe Balcony 5.5 23.10.10-12.11.10 ÜF 374 719 113 20
A Deluxe Balcony 5.5 13.11.10-10.12.10 ÜF 279 529 113 20
A Deluxe Balcony 5.5 11.12.10-28.12.10 ÜF 238 448 85 20
A Deluxe Balcony 5.5 29.12.10-07.01.11 ÜF 374 719 113 20
A Deluxe Balcony 5.5 08.01.11-13.01.11 ÜF 238 448 85 20
A Deluxe Balcony 5.5 14.01.11-31.01.11 ÜF 207 413 65 20
A Deluxe Balcony 5.5 01.02.11-05.02.11 ÜF 319 638 109 20
A Deluxe Balcony 5.5 06.02.11-11.02.11 ÜF 256 511 87 20
A Deluxe Balcony 5.5 12.02.11-20.02.11 ÜF 319 638 109 20
A Deluxe Balcony 5.5 21.02.11-18.03.11 ÜF 256 511 87 20
A Deluxe Balcony 5.5 19.03.11-01.04.11 ÜF 428 856 109 20
A Deluxe Balcony 5.5 02.04.11-03.04.11 ÜF 342 685 87 20
A Deluxe Balcony 5.5 04.04.11-15.04.11 ÜF 256 511 87 20
A Deluxe Balcony 5.5 16.04.11-24.04.11 ÜF 428 856 109 20
A Deluxe Balcony 5.5 25.04.11-07.05.11 ÜF 342 685 87 20
A Deluxe Balcony 5.5 08.05.11-04.06.11 ÜF 207 413 65 20
A Deluxe Balcony 5.5 05.06.11-31.08.11 HP 151 300 69 20
A Deluxe Balcony 5.5 01.09.11-30.09.11 ÜF 259 516 82 20
A Deluxe Balcony 5.5 01.10.11-21.10.11 ÜF 319 638 109 20
A Deluxe Balcony 5.5 22.10.11-05.11.11 ÜF 428 856 109 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 15.08.10-10.09.10 HP 189 350 85 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 11.09.10-30.09.10 HP 279 529 85 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 01.10.10-09.10.10 HP 333 638 113 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 10.10.10-22.10.10 ÜF 333 638 113 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 23.10.10-12.11.10 ÜF 428 829 113 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 13.11.10-10.12.10 ÜF 333 638 113 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 11.12.10-28.12.10 ÜF 279 529 85 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 29.12.10-07.01.11 ÜF 428 829 113 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 08.01.11-13.01.11 ÜF 279 529 85 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 14.01.11-31.01.11 ÜF 239 478 65 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 01.02.11-05.02.11 ÜF 374 747 109 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 06.02.11-11.02.11 ÜF 299 597 87 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 12.02.11-20.02.11 ÜF 374 747 109 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 21.02.11-18.03.11 ÜF 299 597 87 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 19.03.11-01.04.11 ÜF 483 964 109 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 02.04.11-03.04.11 ÜF 387 771 87 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 04.04.11-15.04.11 ÜF 299 597 87 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 16.04.11-24.04.11 ÜF 483 964 109 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 25.04.11-07.05.11 ÜF 387 771 87 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 08.05.11-04.06.11 ÜF 239 574 65 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 05.06.11-31.08.11 HP 168 335 69 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 01.09.11-30.09.11 ÜF 299 597 82 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 01.10.11-21.10.11 ÜF 374 747 109 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 22.10.11-05.11.11 ÜF 483 964 109 20
C Executive Club 5.5 15.08.10-10.09.10 HP 229 432 85 20
C Executive Club 5.5 11.09.10-30.09.10 HP 318 612 85 20
C Executive Club 5.5 01.10.10-09.10.10 HP 387 747 113 20
C Executive Club 5.5 10.10.10-22.10.10 ÜF 387 747 113 20
C Executive Club 5.5 23.10.10-12.11.10 ÜF 482 938 113 20
C Executive Club 5.5 13.11.10-10.12.10 ÜF 387 747 113 20
C Executive Club 5.5 11.12.10-28.12.10 ÜF 318 612 85 20
C Executive Club 5.5 29.12.10-07.01.11 ÜF 482 938 113 20
C Executive Club 5.5 08.01.11-13.01.11 ÜF 318 612 85 20
C Executive Club 5.5 14.01.11-31.01.11 ÜF 272 543 65 20
C Executive Club 5.5 01.02.11-05.02.11 ÜF 401 801 109 20
C Executive Club 5.5 06.02.11-11.02.11 ÜF 321 641 87 20
C Executive Club 5.5 12.02.11-20.02.11 ÜF 401 801 109 20
C Executive Club 5.5 21.02.11-18.03.11 ÜF 321 641 87 20
C Executive Club 5.5 19.03.11-01.04.11 ÜF 510 1018 109 20
C Executive Club 5.5 02.04.11-03.04.11 ÜF 408 814 87 20
C Executive Club 5.5 04.04.11-15.04.11 ÜF 321 641 87 20
C Executive Club 5.5 16.04.11-24.04.11 ÜF 510 1018 109 20
C Executive Club 5.5 25.04.11-07.05.11 ÜF 408 814 87 20
C Executive Club 5.5 08.05.11-04.06.11 ÜF 272 543 65 20
C Executive Club 5.5 05.06.11-31.08.11 HP 209 415 69 20
C Executive Club 5.5 01.09.11-30.09.11 ÜF 340 679 82 20
C Executive Club 5.5 01.10.11-21.10.11 ÜF 401 801 109 20
C Executive Club 5.5 22.10.11-05.11.11 ÜF 510 1018 109 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 15.08.10-10.09.10 ÜF 270 513 85 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 11.09.10-30.09.10 HP 360 692 85 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 01.10.10-09.10.10 HP 441 856 113 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 10.10.10-22.10.10 ÜF 441 856 113 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 23.10.10-12.11.10 ÜF 537 1045 113 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 13.11.10-10.12.10 ÜF 441 856 113 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 11.12.10-28.12.10 ÜF 360 692 85 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 29.12.10-07.01.11 ÜF 537 1045 113 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 08.01.11-13.01.11 ÜF 360 692 85 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 14.01.11-31.01.11 ÜF 305 609 65 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 01.02.11-05.02.11 ÜF 456 910 109 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 06.02.11-11.02.11 ÜF 364 728 87 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 12.02.11-20.02.11 ÜF 456 910 109 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 21.02.11-18.03.11 ÜF 364 728 87 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 19.03.11-01.04.11 ÜF 564 1127 109 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 02.04.11-03.04.11 ÜF 451 902 87 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 04.04.11-15.04.11 ÜF 364 728 87 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 16.04.11-24.04.11 ÜF 564 1127 109 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 25.04.11-07.05.11 ÜF 451 902 87 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 08.05.11-04.06.11 ÜF 305 609 65 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 05.06.11-31.08.11 HP 232 462 69 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 01.09.11-30.09.11 ÜF 381 761 82 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 01.10.11-21.10.11 ÜF 456 910 109 20
D Ocean Premium Leisure 5.5 22.10.11-05.11.11 ÜF 564 1127 109 20

Legende

DZ+E = Doppelzimmer mit Erw.-Zustellbett, DZ+K = Doppelzimmer mit Kinderzustellbett, Ü = Ohne Verpflegung, ÜF = Übernachtung + Frühstück, HP = Halbpension, VP = Vollpension AI = All Inclusive


Madinat Jumeirah Mina A'Salam 
Jumeirah, DXB037


ab 151,-
p.P. im DZ/ÜF

Großzügig und stilvoll.

Lage
Dieses neue Meisterwerk der Jumeirah Hotelgruppe liegt direkt am 1000 m langen Privatabschnitt des Jumeirah Strandes, nahe dem Wild Wadi Waterpark und den Luxushotels The Jumeirah Beach und Burj Al Arab. Die Entfernung nach Dubai-Stadt beträgt ca. 20 Minuten, zum internationalen Flughafen sind es knapp 30 Minuten. Der gesamte Ferienkomplex erscheint wie ein Palast aus 1001 Nacht und umfasst 3 Resorts (Mina A'Salam, Al Qasr sowie Dar Al Masyaf) und über 3 km Wasserwege mit traditionellen Wassertaxis, die die Gäste von ihren Zimmern zum Strand oder zu den insgesamt 45 Restaurants, Bars und Cafés bringen. Der Gesamtkomplex umfasst 40 Hektar Landschaft und Gärten, den langen Privatstrand, einen lebhaften Markt (Souk) mit 75 Shops und 23 Bars, Cafés und Restaurants, das Six Senses Spa, den Quay Health Club mit großem Pool, Außenpools, 2 Squash-Courts, 5 Tennisplätze, Sauna, Fitnesscenter, Aerobic-Studio, die Madinat Arena für bis zu 4550 Menschen, das Madinat-Theater (432 Sitze), das Outdoor-Amphitheater (1000 Sitze) und die Madinat Conference Hall (3600 m²). Das Wassersport-Center bietet Windsurfen, Segeln, Wasserski, Bananaboot, Kajaks und Bootsausflüge.

Hotel
Mina A`Salam bedeutet "Hafen der Ruhe und des Friedens". Das Resort ist ganz im authentischen arabischen Stil gehalten und "in alter Seefahrer-Tradition" dem Meer zugewandt. Es verfügt über 3 Restaurants, 2 Bars und einen Kids Club für Kinder von 4 bis 11 Jahren.

Zimmer
Die 292 Zimmer (ca. 50 m²) im elegant-arabischen Stil sind mit zumeist handgefertigtem Interieur und edlen Stoffen eingerichtet. Sie verfügen über Bad/WC, separate Duschkabine, Haartrockner, Klimaanlage, IDD-Telefon, Sat.-TV, Safe und Minibar sowie Balkon mit seitlichem Meerblick. Die Kategorie Ocean-Deluxe-Balcony bietet frontalen Meerblick. Kunden der Premium-Leisure-Kategorie haben Zugang zur Lounge, dort großzügiges Frühstück, tagsüber alkoholfreie Getränke sowie abendliche Cocktails und Canapés.



Bonusnächte

Bonusnächte gelten nur für einen zusammenhängenden Mindestauffenthalt. Zusatzkosten gelten für obligatorisches Frühstück pro Person / Bonusnacht. Die Bonusnächte/-nacht werden/wird im Packaging bei der Kalkulation mit eingerechnet. Folgende Tabelle dient Ihnen als Information.

Zeitraum Kat. Aufenthalt Bonusnächte Zusatzkosten Erw. Zusatzkosten Kind
15.08.10–09.10.10 Alle 4–7 Nächte 1 0 € 0 €
15.08.10–09.10.10 Alle 8–99 Nächte 2 0 € 0 €

Hotelmeldungen
– Zur Information:
Zur Zeit liegen keine Hotelmeldungen bei uns vor.


Mindestaufenthalt
Mindestaufenthalt im Zeitraum
27.12.2010 - 01.01.2011, mindestens 7 Nächte Aufenthalt nötig.
Mindestaufenthalt im Zeitraum
15.08.2010 - 09.10.2010, mindestens 4 Nächte Aufenthalt nötig.



Special
05.06.11–31.08.11
FRÜHBUCHER: Unsere Kunden erhalten zu diesem Zeitpunkt besonders günstige Raten und ein kostenloses Upgrade zur Halbpension. Buchungseingang bis zum 15.03.11. ACHTUNG: Dieses Special ist nicht kombinierbar mit weiteren Rabatten.
06.07.10–09.10.10
Bei Buchung mit Frühstück erhalten Sie ein Gratis Upgrade zur Halbpension. Kinder bis 16 Jahren erhalten den Aufenthalt inklusive die Verpflegung gratis.
14.08.10–09.10.10
Kids Summer Offer: Bei einem Aufenthalt von mindestens 4 Nächten erhalten bis zu 2 Kinder unter 16 Jahren die Verpflegung und den Aufenthalt im Zimmer der Eltern (oder nach Verfügbarkeit im Extra Zimmer) laut Buchung gratis. Bei der Buchung muss der Code " Kids Stay and Eat Free" angegeben werden.