Sheraton Senggigi Beach Resort 
(Senggigi), AMI001
•  Bewertungen

Alle Preise pro Person und in Euro. Die Preise gelten vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Am Weihnachts- und/oder Silvesterabend werden in vielen Hotels obligatorische "Gala Dinners" ausgerichtet - bitte erfragen Sie die entsprechenden Zuschläge bei SunTrips.

Tagespreise
Kat.          
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl DZ EZ DZ+E DZ+K
A Deluxe Seaside 5 01.05.13-31.07.13 ÜF 42 84 36 34
A Deluxe Seaside 5 01.08.13-31.08.13 ÜF 56 113 36 34
A Deluxe Seaside 5 01.09.13-31.10.13 ÜF 42 84 36 34
A Deluxe Seaside 5 01.11.13-25.12.13 ÜF 42 86 39 37
A Deluxe Seaside 5 26.12.13-05.01.14 ÜF 61 121 39 37
A Deluxe Seaside 5 06.01.14-30.04.14 ÜF 42 86 39 37
A Deluxe Seaside 5 01.05.14-31.07.14 ÜF 45 90 39 37
A Deluxe Seaside 5 01.08.14-31.08.14 ÜF 61 121 39 37
A Deluxe Seaside 5 01.09.14-31.10.14 ÜF 45 90 39 37
B Deluxe Terrace 5 01.05.13-31.07.13 ÜF 44 89 36 34
B Deluxe Terrace 5 01.08.13-31.08.13 ÜF 59 117 36 34
B Deluxe Terrace 5 01.09.13-31.10.13 ÜF 44 89 36 34
B Deluxe Terrace 5 01.11.13-25.12.13 ÜF 45 90 39 37
B Deluxe Terrace 5 26.12.13-05.01.14 ÜF 64 127 39 37
B Deluxe Terrace 5 06.01.14-30.04.14 ÜF 45 90 39 37
B Deluxe Terrace 5 01.05.14-31.07.14 ÜF 48 95 39 37
B Deluxe Terrace 5 01.08.14-31.08.14 ÜF 64 127 39 37
B Deluxe Terrace 5 01.09.14-31.10.14 ÜF 48 95 39 37
C Superior Pool Side 5 01.05.13-31.07.13 ÜF 37 74 36 34
C Superior Pool Side 5 01.08.13-31.08.13 ÜF 52 103 36 34
C Superior Pool Side 5 01.09.13-31.10.13 ÜF 37 74 36 34
C Superior Pool Side 5 01.11.13-25.12.13 ÜF 37 74 39 37
C Superior Pool Side 5 26.12.13-05.01.14 ÜF 55 110 39 37
C Superior Pool Side 5 06.01.14-30.04.14 ÜF 37 74 39 37
C Superior Pool Side 5 01.05.14-31.07.14 ÜF 40 80 39 37
C Superior Pool Side 5 01.08.14-31.08.14 ÜF 56 112 39 37
C Superior Pool Side 5 01.09.14-31.10.14 ÜF 40 80 39 37
D Superior Poolside Terrace 5 01.05.13-31.07.13 ÜF 39 79 36 34
D Superior Poolside Terrace 5 01.08.13-31.08.13 ÜF 54 108 36 34
D Superior Poolside Terrace 5 01.09.13-31.10.13 ÜF 39 79 36 34
D Superior Poolside Terrace 5 01.11.13-25.12.13 ÜF 40 80 39 37
D Superior Poolside Terrace 5 26.12.13-05.01.14 ÜF 58 116 39 37
D Superior Poolside Terrace 5 06.01.14-30.04.14 ÜF 40 80 39 37
D Superior Poolside Terrace 5 01.05.14-31.07.14 ÜF 42 86 39 37
D Superior Poolside Terrace 5 01.08.14-31.08.14 ÜF 58 116 39 37
D Superior Poolside Terrace 5 01.09.14-31.10.14 ÜF 42 86 39 37

Paketpreise für 3 Nächte
Kat.          
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl DZ EZ DZ+E DZ+K
A Deluxe Seaside 5 01.05.13-31.07.13 F 163 323 140 135
A Deluxe Seaside 5 01.08.13-31.08.13 F 203 410 140 135
A Deluxe Seaside 5 01.09.13-31.10.13 F 163 323 140 135
A Deluxe Seaside 5 01.11.13-25.12.13 F 163 329 149 143
A Deluxe Seaside 5 26.12.13-05.01.14 F 217 436 149 143
A Deluxe Seaside 5 06.01.14-30.04.14 F 163 329 149 143
A Deluxe Seaside 5 01.05.14-31.07.14 F 171 343 149 143
A Deluxe Seaside 5 01.08.14-31.08.14 F 217 436 149 143
A Deluxe Seaside 5 01.09.14-31.10.14 F 171 343 149 143
B Deluxe Terrace 5 01.05.13-31.07.13 F 168 338 140 135
B Deluxe Terrace 5 01.08.13-31.08.13 F 212 424 140 135
B Deluxe Terrace 5 01.09.13-31.10.13 F 168 338 140 135
B Deluxe Terrace 5 01.11.13-25.12.13 F 171 343 149 143
B Deluxe Terrace 5 26.12.13-05.01.14 F 226 453 149 143
B Deluxe Terrace 5 06.01.14-30.04.14 F 171 343 149 143
B Deluxe Terrace 5 01.05.14-31.07.14 F 180 358 149 143
B Deluxe Terrace 5 01.08.14-31.08.14 F 226 453 149 143
B Deluxe Terrace 5 01.09.14-31.10.14 F 180 358 149 143
C Superior Pool Side 5 01.05.13-31.07.13 F 145 294 140 135
C Superior Pool Side 5 01.08.13-31.08.13 F 191 381 140 135
C Superior Pool Side 5 01.09.13-31.10.13 F 145 294 140 135
C Superior Pool Side 5 01.11.13-25.12.13 F 145 294 149 143
C Superior Pool Side 5 26.12.13-05.01.14 F 200 401 149 143
C Superior Pool Side 5 06.01.14-30.04.14 F 145 294 149 143
C Superior Pool Side 5 01.05.14-31.07.14 F 157 312 149 143
C Superior Pool Side 5 01.08.14-31.08.14 F 203 407 149 143
C Superior Pool Side 5 01.09.14-31.10.14 F 157 312 149 143
D Superior Poolside Terrace 5 01.05.13-31.07.13 F 154 309 140 135
D Superior Poolside Terrace 5 01.08.13-31.08.13 F 197 395 140 135
D Superior Poolside Terrace 5 01.09.13-31.10.13 F 154 309 140 135
D Superior Poolside Terrace 5 01.11.13-25.12.13 F 157 312 149 143
D Superior Poolside Terrace 5 26.12.13-05.01.14 F 209 421 149 143
D Superior Poolside Terrace 5 06.01.14-30.04.14 F 157 312 149 143
D Superior Poolside Terrace 5 01.05.14-31.07.14 F 163 329 149 143
D Superior Poolside Terrace 5 01.08.14-31.08.14 F 209 421 149 143
D Superior Poolside Terrace 5 01.09.14-31.10.14 F 163 329 149 143
Enthaltene Leistungen:
3 Übernachtungen / Frühstück
- Transfers Airport-Hotel-Airport
- Reiseleitung
zzgl. Buchungsgebühr bei NUR Hotelbuchung: 20,- EUR

Standard SIC Transfer

Paketpreise für 5 Nächte
Kat.          
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl DZ EZ DZ+E DZ+K
A Deluxe Seaside 5 01.05.13-31.07.13 F 247 490 212 202
A Deluxe Seaside 5 01.08.13-31.08.13 F 314 635 212 202
A Deluxe Seaside 5 01.09.13-31.10.13 F 247 490 212 202
A Deluxe Seaside 5 01.11.13-25.12.13 F 247 500 226 216
A Deluxe Seaside 5 26.12.13-05.01.14 F 339 678 226 216
A Deluxe Seaside 5 06.01.14-30.04.14 F 247 500 226 216
A Deluxe Seaside 5 01.05.14-31.07.14 F 262 524 226 216
A Deluxe Seaside 5 01.08.14-31.08.14 F 339 678 226 216
A Deluxe Seaside 5 01.09.14-31.10.14 F 262 524 226 216
B Deluxe Terrace 5 01.05.13-31.07.13 F 257 514 212 202
B Deluxe Terrace 5 01.08.13-31.08.13 F 329 659 212 202
B Deluxe Terrace 5 01.09.13-31.10.13 F 257 514 212 202
B Deluxe Terrace 5 01.11.13-25.12.13 F 262 524 226 216
B Deluxe Terrace 5 26.12.13-05.01.14 F 353 707 226 216
B Deluxe Terrace 5 06.01.14-30.04.14 F 262 524 226 216
B Deluxe Terrace 5 01.05.14-31.07.14 F 276 548 226 216
B Deluxe Terrace 5 01.08.14-31.08.14 F 353 707 226 216
B Deluxe Terrace 5 01.09.14-31.10.14 F 276 548 226 216
C Superior Pool Side 5 01.05.13-31.07.13 F 218 442 212 202
C Superior Pool Side 5 01.08.13-31.08.13 F 295 587 212 202
C Superior Pool Side 5 01.09.13-31.10.13 F 218 442 212 202
C Superior Pool Side 5 01.11.13-25.12.13 F 218 442 226 216
C Superior Pool Side 5 26.12.13-05.01.14 F 310 620 226 216
C Superior Pool Side 5 06.01.14-30.04.14 F 218 442 226 216
C Superior Pool Side 5 01.05.14-31.07.14 F 238 471 226 216
C Superior Pool Side 5 01.08.14-31.08.14 F 314 630 226 216
C Superior Pool Side 5 01.09.14-31.10.14 F 238 471 226 216
D Superior Poolside Terrace 5 01.05.13-31.07.13 F 233 466 212 202
D Superior Poolside Terrace 5 01.08.13-31.08.13 F 305 611 212 202
D Superior Poolside Terrace 5 01.09.13-31.10.13 F 233 466 212 202
D Superior Poolside Terrace 5 01.11.13-25.12.13 F 238 471 226 216
D Superior Poolside Terrace 5 26.12.13-05.01.14 F 324 654 226 216
D Superior Poolside Terrace 5 06.01.14-30.04.14 F 238 471 226 216
D Superior Poolside Terrace 5 01.05.14-31.07.14 F 247 500 226 216
D Superior Poolside Terrace 5 01.08.14-31.08.14 F 324 654 226 216
D Superior Poolside Terrace 5 01.09.14-31.10.14 F 247 500 226 216
Enthaltene Leistungen:
5 Übernachtungen / Frühstück
- Transfers Airport-Hotel-Airport
- Reiseleitung
zzgl. Buchungsgebühr bei NUR Hotelbuchung: 20,- EUR

Standard SIC Transfer

Legende

DZ+E = Doppelzimmer mit Erw.-Zustellbett, DZ+K = Doppelzimmer mit Kinderzustellbett, Ü = Ohne Verpflegung, ÜF = Übernachtung + Frühstück, HP = Halbpension, VP = Vollpension AI = All Inclusive

Zusatzleistungen

01.11.2011–31.10.2013
FRÜHBUCHER: Für Aufenthalte im genannten Zeitraum erhalten Sie bei Reservierung bis spätestens 61 Tage vor Ankunft im Hotel eine Reduktion in Höhe von 10% bezogen auf die jeweils ausgewiesenen Verlängerungsnächte. Kombinierbar mit Bonusnächten (falls ausgeschrieben) - der Abschlag gilt aber nur für bezahlte Nächte.

print close