![]() |
|
| 12 Nächte Bali | ||||||||||||||||
| Kat. | Grundpreis | Verl.-Nacht | Gala-Dinner | |||||||||||||
| Kategorie | Sterne | Zeitraum | Verpfl. | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | 24.12 | 31.12 | |||
| Erw. | Kind | Erw. | Kind | |||||||||||||
Vilarisi
Kuta
|
DPS044 | |||||||||||||||
| A | Superior | 2.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 964 | 1072 | 956 | 809 | 12 | 23 | 11 | 11 | ||||
| A | Superior | 2.5 | 01.11.10 - 24.12.10 | ÜF | 949 | 1073 | 943 | 795 | 13 | 26 | 12 | 12 | n.m. | n.m. | ||
| A | Superior | 2.5 | 25.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1031 | 1227 | 943 | 795 | 23 | 45 | 12 | 12 | n.m. | n.m. | ||
| A | Superior | 2.5 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 949 | 1073 | 943 | 795 | 13 | 26 | 12 | 12 | ||||
Puri Mesari Sanur
Sanur
|
DPS068 | |||||||||||||||
| A | Superior | 3 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1014 | 1173 | 1025 | 878 | 13 | 26 | 14 | 14 | ||||
| A | Superior | 3 | 01.11.10 - 09.12.10 | ÜF | 993 | 1151 | 1004 | 856 | 13 | 26 | 14 | 14 | ||||
| A | Superior | 3 | 10.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 1041 | 1247 | 1018 | 870 | 16 | 32 | 14 | 14 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Superior | 3 | 11.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 993 | 1151 | 1004 | 856 | 13 | 26 | 14 | 14 | ||||
| A | Superior | 3 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1055 | 1275 | 1058 | 911 | 17 | 34 | 17 | 17 | ||||
Bumi Ayu Bungalows
/
Sanur
|
DPS073 | |||||||||||||||
| A | Standard | 2.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1032 | 1175 | 1009 | 769 | 13 | 24 | 12 | 4 | ||||
| A | Standard | 2.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1017 | 1166 | 988 | 748 | 14 | 25 | 12 | 4 | ||||
| A | Standard | 2.5 | 20.12.10 - 06.01.11 | ÜF | 1063 | 1247 | 988 | 748 | 18 | 32 | 12 | 4 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Standard | 2.5 | 07.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1017 | 1166 | 988 | 748 | 14 | 25 | 12 | 4 | ||||
The Sari Beach
Legian
|
DPS070 | |||||||||||||||
| A | Superior | 3 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1045 | 1233 | n.m. | n.m. | 14 | 29 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior | 3 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1041 | 1247 | n.m. | n.m. | 17 | 35 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior | 3 | 20.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 1145 | 1454 | n.m. | n.m. | 25 | 49 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Superior | 3 | 11.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1058 | 1281 | n.m. | n.m. | 17 | 35 | n.m. | n.m. | ||||
Puri Bambu
Jimbaran
|
DPS071 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1056 | 1257 | 1008 | 861 | 17 | 34 | 13 | 13 | ||||
| A | Standard | 3 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1050 | 1268 | 987 | 839 | 18 | 37 | 13 | 13 | ||||
| A | Standard | 3 | 20.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1167 | 1500 | 999 | 852 | 26 | 53 | 13 | 13 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Standard | 3 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1050 | 1268 | 987 | 839 | 18 | 37 | 13 | 13 | ||||
Inna Grand Bali Beach
Sanur
|
DPS038 | |||||||||||||||
| A | Garden Win... | 3 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1067 | 1265 | 1076 | 929 | 18 | 37 | 19 | 19 | ||||
| A | Garden Win... | 3 | 01.11.10 - 20.12.10 | ÜF | 1064 | 1293 | 1081 | 934 | 18 | 36 | 19 | 19 | ||||
| A | Garden Win... | 3 | 21.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1237 | 1639 | 1197 | 1049 | 32 | 64 | 29 | 29 | n.m. | n.m. | 92 | 69 |
| A | Garden Win... | 3 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1064 | 1293 | 1081 | 934 | 18 | 36 | 19 | 19 | ||||
Matahari Terbit
Tanjung Benoa
|
DPS026 | |||||||||||||||
| A | Deluxe Bun... | 3.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1074 | 1291 | 1102 | 897 | 17 | 34 | 19 | 14 | ||||
| A | Deluxe Bun... | 3.5 | 01.11.10 - 21.12.10 | ÜF | 1083 | 1331 | 1083 | 862 | 21 | 42 | 21 | 14 | ||||
| A | Deluxe Bun... | 3.5 | 22.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1191 | 1547 | 1104 | 876 | 28 | 57 | 21 | 14 | n.m. | n.m. | 55 | 55 |
| A | Deluxe Bun... | 3.5 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1083 | 1331 | 1083 | 862 | 21 | 42 | 21 | 14 | ||||
Jayakarta Bali
Legian
|
DPS012 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1079 | 1302 | n.m. | n.m. | 23 | 46 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 3.5 | 01.11.10 - 23.12.10 | ÜF | 1075 | 1316 | n.m. | n.m. | 25 | 50 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 3.5 | 24.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1184 | 1532 | n.m. | n.m. | 37 | 74 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | 83 | 42 |
| A | Standard | 3.5 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1075 | 1316 | n.m. | n.m. | 25 | 50 | n.m. | n.m. | ||||
Parigata Resort & Spa
Sanur
|
DPS034 | |||||||||||||||
| A | Run of House | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1102 | 1349 | 1045 | 897 | 19 | 38 | 14 | 14 | ||||
| A | Run of House | 4 | 01.11.10 - 22.12.10 | ÜF | 1093 | 1350 | 1023 | 789 | 20 | 40 | 14 | 7 | ||||
| A | Run of House | 4 | 23.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1208 | 1581 | 1023 | 789 | 30 | 60 | 14 | 7 | n.m. | n.m. | 115 | 58 |
| A | Run of House | 4 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1093 | 1350 | 1023 | 789 | 20 | 40 | 14 | 7 | ||||
Legong Keraton Beach Hotel
Canggu
|
DPS072 | |||||||||||||||
| A | Superior | 3.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1094 | 1333 | 1048 | 900 | 18 | 37 | 14 | 14 | ||||
| A | Superior | 3.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1096 | 1358 | 1084 | 937 | 20 | 40 | 19 | 19 | ||||
| A | Superior | 3.5 | 20.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 1211 | 1589 | 1084 | 937 | 30 | 60 | 19 | 19 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Superior | 3.5 | 11.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1096 | 1358 | 1084 | 937 | 20 | 40 | 19 | 19 | ||||
Sahadewa Resort & Spa
Ubud
|
DPS143 | |||||||||||||||
| A | Deluxe | 3 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1180 | 1504 | 1134 | 987 | 25 | 50 | 21 | 21 | ||||
| A | Deluxe | 3 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1171 | 1506 | 1113 | 965 | 26 | 52 | 21 | 21 | ||||
| A | Deluxe | 3 | 20.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1269 | 1702 | 1113 | 965 | 34 | 68 | 21 | 21 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Deluxe | 3 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1171 | 1506 | 1113 | 965 | 26 | 52 | 21 | 21 | ||||
Discovery Kartika Plaza
Tuban
|
DPS014 | |||||||||||||||
| A | Superior | 4.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1237 | 1624 | 1208 | 947 | 31 | 62 | 29 | 19 | ||||
| A | Superior | 4.5 | 01.11.10 - 24.12.10 | ÜF | 1273 | 1717 | 1187 | 926 | 36 | 72 | 29 | 19 | n.m. | n.m. | ||
| A | Superior | 4.5 | 25.12.10 - 02.01.11 | ÜF | 1645 | 2461 | 1187 | 926 | 67 | 134 | 29 | 19 | 162 | 81 | ||
| A | Superior | 4.5 | 03.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1273 | 1717 | 1187 | 926 | 36 | 72 | 29 | 19 | ||||
Candi Beach Cottage
Candi Dasa
|
DPS063 | |||||||||||||||
| A | Superior Room | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1246 | 1635 | 1234 | 914 | 30 | 60 | 29 | 14 | ||||
| A | Superior Room | 4 | 01.11.10 - 30.11.10 | ÜF | 1265 | 1695 | 1248 | 910 | 33 | 66 | 32 | 16 | ||||
| A | Superior Room | 4 | 01.12.10 - 22.12.10 | ÜF | 1265 | 1695 | 1248 | 910 | 33 | 66 | 32 | 16 | ||||
| A | Superior Room | 4 | 23.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1467 | 2098 | 1248 | 910 | 50 | 100 | 32 | 16 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Superior Room | 4 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1265 | 1695 | 1248 | 910 | 33 | 66 | 32 | 16 | ||||
Sanur Beach Hotel
Sanur
|
DPS039 | |||||||||||||||
| A | Superior | 4 | 01.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1362 | 1868 | n.m. | n.m. | 41 | 82 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior | 4 | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1247 | 1637 | n.m. | n.m. | 31 | 63 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior | 4 | 01.11.10 - 23.12.10 | ÜF | 1254 | 1673 | n.m. | n.m. | 34 | 67 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior | 4 | 24.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1370 | 1904 | n.m. | n.m. | 43 | 87 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Superior | 4 | 06.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1254 | 1673 | n.m. | n.m. | 34 | 67 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior | 4 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1283 | 1731 | n.m. | n.m. | 36 | 72 | n.m. | n.m. | ||||
Mercure Resort Sanur
Sanur
|
DPS051 | |||||||||||||||
| A | Superior | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1247 | 1637 | n.m. | n.m. | 31 | 63 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Superior | 4 | 01.11.10 - 26.12.10 | ÜF | 1283 | 1731 | n.m. | n.m. | 36 | 72 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | ||
| A | Superior | 4 | 27.12.10 - 07.01.11 | ÜF | 1456 | 2077 | n.m. | n.m. | 50 | 101 | n.m. | n.m. | 129 | 65 | ||
| A | Superior | 4 | 08.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1283 | 1731 | n.m. | n.m. | 36 | 72 | n.m. | n.m. | ||||
Pertiwi Resort & Spa (buchbar bis 31.10.10)
Ubud
|
DPS142 | |||||||||||||||
| B | Deluxe | 3 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1250 | 1643 | 1076 | 929 | 31 | 62 | 16 | 16 | ||||
Segara Village
Sanur
|
DPS035 | |||||||||||||||
| E | Superior S... | 4 | 01.11.10 - 30.11.10 | ÜF | 1266 | 1697 | 1197 | 876 | 35 | 69 | 29 | 14 | ||||
| E | Superior S... | 4 | 01.12.10 - 24.12.10 | ÜF | 1231 | 1627 | 1168 | 862 | 35 | 69 | 29 | 14 | n.m. | n.m. | ||
| E | Superior S... | 4 | 03.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1266 | 1697 | 1197 | 876 | 35 | 69 | 29 | 14 | ||||
Bali Tropic Resort & Spa
Tanjung Benoa
|
DPS024 | |||||||||||||||
| A | Deluxe Room | 4 | 01.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1311 | 1773 | 1265 | 787 | 37 | 74 | 33 | 6 | ||||
| A | Deluxe Room | 4 | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1282 | 1715 | 1265 | 787 | 35 | 70 | 33 | 6 | ||||
| A | Deluxe Room | 4 | 01.11.10 - 25.12.10 | ÜF | 1261 | 1694 | 1244 | 766 | 35 | 70 | 33 | 6 | n.m. | n.m. | ||
| A | Deluxe Room | 4 | 26.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1490 | 2152 | 1244 | 766 | 54 | 108 | 33 | 6 | 157 | 78 | ||
| A | Deluxe Room | 4 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1261 | 1694 | 1244 | 766 | 35 | 70 | 33 | 6 | ||||
Legian Beach Hotel
Legian
|
DPS016 | |||||||||||||||
| A | Superior Room | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1299 | 1741 | 1252 | 915 | 36 | 71 | 32 | 16 | ||||
| A | Superior Room | 4 | 01.11.10 - 30.11.10 | ÜF | 1300 | 1766 | 1277 | 916 | 38 | 75 | 36 | 18 | ||||
| A | Superior Room | 4 | 01.12.10 - 22.12.10 | ÜF | 1263 | 1691 | 1242 | 899 | 38 | 75 | 36 | 18 | ||||
| A | Superior Room | 4 | 23.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1589 | 2343 | 1277 | 916 | 62 | 123 | 36 | 18 | 51 | 26 | n.m. | n.m. |
| A | Superior Room | 4 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1300 | 1766 | 1277 | 916 | 38 | 75 | 36 | 18 | ||||
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali
/
Tanjung Benoa
|
DPS022 | |||||||||||||||
| A | Superior G... | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1265 | 1681 | 1208 | 1062 | 33 | 67 | 29 | 29 | ||||
| A | Superior | 4 | 01.11.10 - 26.12.10 | ÜF | 1273 | 1717 | 1187 | 1041 | 36 | 72 | 29 | 29 | n.m. | n.m. | ||
| A | Superior | 4 | 27.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 1473 | 2118 | 1187 | 1041 | 52 | 105 | 29 | 29 | 125 | 51 | ||
| A | Superior | 4 | 11.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1290 | 1752 | 1187 | 1041 | 37 | 74 | 29 | 29 | ||||
Ayodya Resort Bali
Nusa Dua
|
DPS027 | |||||||||||||||
| A | Deluxe Garden | 5 | 01.09.10 - 05.09.10 | ÜF | 1403 | 1956 | 1323 | 947 | 45 | 90 | 38 | 19 | ||||
| A | Deluxe Garden | 5 | 06.09.10 - 15.09.10 | ÜF | 1603 | 2356 | 1323 | 947 | 62 | 123 | 38 | 19 | ||||
| A | Deluxe Garden | 5 | 16.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1403 | 1956 | 1323 | 947 | 45 | 90 | 38 | 19 | ||||
| A | Deluxe Garden | 5 | 01.11.10 - 23.12.10 | ÜF | 1359 | 1889 | 1301 | 926 | 43 | 86 | 38 | 19 | ||||
| A | Deluxe Garden | 5 | 24.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 1713 | 2599 | 1301 | 926 | 72 | 145 | 38 | 19 | n.m. | n.m. | 194 | 194 |
| A | Deluxe Garden | 5 | 11.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1359 | 1889 | 1301 | 926 | 43 | 86 | 38 | 19 | ||||
Bali Hyatt
/
Sanur
|
DPS037 | |||||||||||||||
| A | Gardenview | 4.5 | 01.09.10 - 15.09.10 | ÜF | 1593 | 2329 | 1218 | 811 | 60 | 120 | 29 | 7 | ||||
| A | Gardenview | 4.5 | 16.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1408 | 1960 | 1218 | 811 | 45 | 89 | 29 | 7 | ||||
| A | Gardenview | 4.5 | 01.11.10 - 26.12.10 | ÜF | 1370 | 1904 | 1197 | 789 | 43 | 87 | 29 | 7 | n.m. | n.m. | ||
| A | Gardenview | 4.5 | 27.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1745 | 2654 | 1197 | 789 | 75 | 149 | 29 | 7 | n.m. | n.m. | ||
| A | Gardenview | 4.5 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1370 | 1904 | 1197 | 789 | 43 | 87 | 29 | 7 | ||||
Keraton Jimbaran Resort
Jimbaran
|
DPS020 | |||||||||||||||
| B | Superior | 4 | 01.09.10 - 15.09.10 | ÜF | 1547 | 2237 | 1218 | 1070 | 56 | 113 | 29 | 29 | ||||
| B | Superior | 4 | 16.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1374 | 1891 | 1218 | 1070 | 42 | 84 | 29 | 29 | ||||
| B | Superior | 4 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1370 | 1904 | 1197 | 1049 | 43 | 87 | 29 | 29 | ||||
| B | Superior | 4 | 20.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1658 | 2481 | 1197 | 1049 | 67 | 135 | 29 | 29 | n.m. | n.m. | 138 | 138 |
| B | Superior | 4 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1370 | 1904 | 1197 | 1049 | 43 | 87 | 29 | 29 | ||||
Melia Bali Villas & Spa Resort
Nusa Dua
|
DPS031 | |||||||||||||||
| A | Superior | 5 | 01.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1495 | 2133 | 1333 | 1186 | 52 | 104 | 38 | 38 | ||||
| A | Superior | 5 | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1466 | 2075 | 1333 | 1186 | 50 | 99 | 38 | 38 | ||||
| A | Superior | 5 | 01.11.10 - 06.12.10 | ÜF | 1387 | 1939 | 1312 | 1164 | 45 | 89 | 38 | 38 | ||||
| A | Superior | 5 | 07.12.10 - 26.12.10 | ÜF | 1387 | 1939 | 1312 | 1164 | 45 | 89 | 38 | 38 | n.m. | n.m. | ||
| A | Superior | 5 | 27.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1981 | 3127 | 1312 | 1164 | 94 | 188 | 38 | 38 | 162 | 81 | ||
| A | Superior | 5 | 06.01.11 - 10.01.11 | ÜF | 1416 | 1997 | 1312 | 1164 | 47 | 94 | 38 | 38 | ||||
| A | Superior | 5 | 11.01.11 - 17.03.11 | ÜF | 1416 | 1997 | 1312 | 1164 | 47 | 94 | 38 | 38 | ||||
| A | Superior | 5 | 18.03.11 - 31.03.11 | ÜF | 1416 | 1997 | 1312 | 1164 | 47 | 94 | 38 | 38 | ||||
| A | Superior | 5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1485 | 2135 | 1312 | 1164 | 53 | 106 | 38 | 38 | ||||
Novotel Benoa Bali
Tanjung Benoa
|
DPS025 | |||||||||||||||
| E | Deluxe | 4.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1275 | 1695 | 1112 | 965 | 40 | 81 | 24 | 24 | ||||
| E | Deluxe | 4.5 | 01.11.10 - 26.12.10 | ÜF | 1283 | 1731 | 1091 | 703 | 43 | 87 | 24 | inkl. | n.m. | n.m. | ||
| E | Deluxe | 4.5 | 27.12.10 - 08.01.11 | ÜF | 1572 | 2308 | 1139 | 703 | 60 | 120 | 24 | inkl. | 129 | 83 | ||
| E | Deluxe | 4.5 | 09.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1283 | 1731 | 1091 | 703 | 43 | 87 | 24 | inkl. | ||||
Nikko Bali Resort & Spa
Nusa Dua
|
DPS030 | |||||||||||||||
| A | Gardenview | 5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1448 | 2047 | 1277 | 1130 | 49 | 97 | 34 | 34 | ||||
| A | Gardenview | 5 | 01.11.10 - 25.12.10 | ÜF | 1427 | 2026 | 1301 | 1155 | 49 | 97 | 38 | 38 | n.m. | n.m. | ||
| A | Gardenview | 5 | 26.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1771 | 2713 | 1301 | 1155 | 77 | 155 | 38 | 38 | 231 | 115 | ||
| A | Gardenview | 5 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1427 | 2026 | 1301 | 1155 | 49 | 97 | 38 | 38 | ||||
Nusa Dua Beach Hotel & Spa (buchbar bis 31.10.10)
Nusa Dua
|
DPS028 | |||||||||||||||
| A | Superior | 5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1535 | 2214 | 1449 | 816 | 55 | 111 | 48 | 8 | ||||
Bali Pavilions
Sanur
|
DPS065 | |||||||||||||||
| A | One Bedroo... | 4.5 | 01.09.10 - 30.09.10 | ÜF | 1725 | 2595 | 1275 | 1128 | 71 | 142 | 34 | 34 | ||||
| A | One Bedroo... | 4.5 | 01.10.10 - 31.10.10 | ÜF | 1654 | 2452 | 1242 | 1094 | 71 | 142 | 34 | 34 | ||||
| A | One Bedroo... | 4.5 | 01.11.10 - 21.12.10 | ÜF | 1562 | 2289 | 1187 | 1039 | 71 | 142 | 34 | 34 | ||||
| A | One Bedroo... | 4.5 | 22.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1704 | 2573 | 1254 | 1107 | 71 | 142 | 34 | 34 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | One Bedroo... | 4.5 | 06.01.11 - 15.03.11 | ÜF | 1562 | 2289 | 1187 | 1039 | 71 | 142 | 34 | 34 | ||||
| A | One Bedroo... | 4.5 | 16.03.11 - 31.03.11 | ÜF | 1633 | 2431 | 1221 | 1073 | 71 | 142 | 34 | 34 | ||||
| A | One Bedroo... | 4.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1697 | 2558 | 1295 | 1147 | 77 | 154 | 40 | 40 | ||||
Sofitel Seminyak Bali (buchbar bis 31.10.10)
Seminyak
|
DPS008 | |||||||||||||||
| A | Superior | 5 | 01.09.10 - 15.09.10 | ÜF | 1737 | 2618 | 1275 | 1070 | 72 | 144 | 34 | 29 | ||||
| A | Superior | 5 | 16.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1564 | 2272 | 1275 | 1070 | 58 | 115 | 34 | 29 | ||||
The Laguna - A Luxury Collection Resort & Spa
Nusa Dua
|
DPS058 | |||||||||||||||
| A | Gardenview | 5.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1730 | 2611 | 1494 | 1348 | 79 | 157 | 57 | 57 | ||||
| A | Gardenview | 5.5 | 01.11.10 - 25.12.10 | ÜF | 1709 | 2590 | 1473 | 1327 | 79 | 157 | 57 | 57 | n.m. | n.m. | ||
| A | Gardenview | 5.5 | 26.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 2189 | 3549 | 1530 | 1384 | 112 | 224 | 57 | 57 | 258 | 129 | ||
| A | Gardenview | 5.5 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1709 | 2590 | 1473 | 1327 | 79 | 157 | 57 | 57 | ||||
Intercontinental Resort Bali
Jimbaran
|
DPS057 | |||||||||||||||
| A | Resort Cla... | 5.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1744 | 2632 | 1348 | 1200 | 79 | 159 | 43 | 43 | ||||
| A | Resort Cla... | 5.5 | 01.11.10 - 25.12.10 | ÜF | 1723 | 2611 | 1326 | 1179 | 79 | 159 | 43 | 43 | n.m. | n.m. | ||
| A | Resort Cla... | 5.5 | 26.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 2091 | 3347 | 1370 | 1222 | 103 | 207 | 43 | 43 | n.m. | n.m. | ||
| A | Resort Cla... | 5.5 | 11.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1723 | 2611 | 1326 | 1179 | 79 | 159 | 43 | 43 | ||||
Grand Hyatt Bali
Nusa Dua
|
DPS032 | |||||||||||||||
| A | Grand Room | 5.5 | 01.09.10 - 15.09.10 | ÜF | 1939 | 3022 | 1275 | 811 | 89 | 178 | 34 | 7 | ||||
| A | Grand Room | 5.5 | 16.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1737 | 2618 | 1275 | 811 | 72 | 144 | 34 | 7 | ||||
| A | Grand Room | 5.5 | 01.11.10 - 26.12.10 | ÜF | 1745 | 2654 | 1254 | 789 | 75 | 149 | 34 | 7 | n.m. | n.m. | ||
| A | Grand Room | 5.5 | 27.12.10 - 10.01.11 | ÜF | 2177 | 3520 | 1254 | 789 | 111 | 221 | 34 | 7 | n.m. | n.m. | ||
| A | Grand Room | 5.5 | 11.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1745 | 2654 | 1254 | 789 | 75 | 149 | 34 | 7 | ||||
Maya Ubud Resort
Ubud
|
DPS141 | |||||||||||||||
| A | Superior | 5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1892 | 2935 | 1560 | 841 | 85 | 170 | 57 | 10 | ||||
| A | Superior | 5 | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1928 | 3028 | 1596 | 820 | 90 | 179 | 62 | 10 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| Fluginfo | ||||||||||||
| ab/bis | Zeitraum | Klasse | Zubringer | Aufenthalt | Flugtage | Bemerkungen | ||||||
| Kl. | Aufpreis | Kind | Rail & Fly | Fly & Fly | min. | max. | ||||||
| Aufpreis | Aufp. | Airl. | Kl. | |||||||||
| Malaysia Airlines | ||||||||||||
| FRA | 01.09.10-31.10.10 | S | 120 | 80 | 90 | 232 | LH | S | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: Q: 53,- (OW),M: 106,- (OW) |
| FRA | 01.09.10-17.12.10 | Z | 40 | 26 | inkl. | 232 | LH | S | 7 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: Q: 62,- (OW),M: 118,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-17.12.10 | Q | 131 | 87 | 88 | 232 | LH | S | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: M: 73,- (OW),K: 136,- (OW) |
| FRA | 18.12.10-01.01.11 | Z | 165 | 110 | inkl. | 232 | LH | S | 7 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: Q: 50,- (OW),M: 112,- (OW) |
| FRA | 18.12.10-31.12.10 | Q | 265 | 177 | 88 | 232 | LH | S | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: M: 62,- (OW),K: 125,- (OW) |
| FRA | 01.01.11-30.04.11 | Q | 131 | 87 | 88 | 232 | LH | S | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: M: 73,- (OW),K: 136,- (OW) |
| FRA | 02.01.11-30.04.11 | Z | 40 | 26 | inkl. | 232 | LH | S | 7 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: Q: 62,- (OW),M: 118,- (OW) |
| WICHTIG: in die Aktiv-Buchung vor Buchungsabschluss als OSI-Element MH TBF eingeben - aber nicht bei Buchung der Z-Klasse (und deren Upsells). Beim Z-Special (Rail & Fly inklusive!) ist die korrekte Buchungsklasse S (von uns dargestellt als Z zur Abgrenzung von anderen S-Tarifen). Bei diesem Special muss abweichend von unseren AGBen binnen 72 Stunden nach Flugreservierung eine Anzahlung in Höhe von 50% erfolgen (Ticketing), nach Ticketing fallen 80% Umbuchungs- bzw. Stornokosten an. |
||||||||||||
| China Airlines | ||||||||||||
| FRA | 01.09.10-16.12.10 | L | 22 | 14 | 12 | 209 | LH | W | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: N: 28,- (OW),Q: 78,- (OW) |
| FRA | 01.10.10-31.10.10 | G | 72 | 48 | 62 | 259 | LH | W | 0 | 45 | Sa-So | Upsell: |
| FRA | 07.11.10-14.11.10 | N | 92 | 61 | 69 | 259 | LH | W | 0 | 45 | So | Upsell: Q: 44,- (OW) |
| FRA | 05.12.10-12.12.10 | N | 92 | 61 | 69 | 259 | LH | W | 0 | 45 | So | Upsell: Q: 44,- (OW) |
| FRA | 17.12.10-27.12.10 | Q | 179 | 119 | 12 | 209 | LH | W | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: K: 66,- (OW),T: 241,- (OW) |
| FRA | 19.12.10-26.12.10 | N | 342 | 229 | 69 | 259 | LH | W | 0 | 45 | So | Upsell: Q: 44,- (OW) |
| FRA | 28.12.10-30.04.11 | L | 22 | 14 | 12 | 209 | LH | W | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: N: 28,- (OW),Q: 78,- (OW) |
