![]() |
|
| 7 Nächte Seychellen | ||||||||||||||||
| Kat. | Grundpreis | Verl.-Nacht | Gala-Dinner | |||||||||||||
| Kategorie | Sterne | Zeitraum | Verpfl. | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | 24.12 | 31.12 | |||
| Erw. | Kind | Erw. | Kind | |||||||||||||
Eden's Holiday Villas
Mahé
|
SEZ045 | |||||||||||||||
| A | 1 Bedroom ... | 3 | 12.08.10 - 31.10.10 | Ü | 1138 | 1366 | n.m. | 768 | 33 | 65 | n.m. | inkl. | ||||
| A | 1 Bedroom ... | 3 | 01.11.10 - 31.12.10 | Ü | 1119 | 1356 | n.m. | 752 | 33 | 66 | n.m. | inkl. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | 1 Bedroom ... | 3 | 01.01.11 - 30.04.11 | Ü | 1264 | 1631 | n.m. | 752 | 52 | 105 | n.m. | inkl. | ||||
Coral Strand Hotel
Mahé
|
SEZ002 | |||||||||||||||
| E | Standard H... | 3.5 | 12.08.10 - 29.08.10 | ÜF | 1434 | n.m. | n.m. | n.m. | 75 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| E | Standard H... | 3.5 | 30.08.10 - 31.10.10 | ÜF | 1434 | n.m. | n.m. | n.m. | 75 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| E | Standard H... | 3.5 | 01.11.10 - 07.11.10 | ÜF | 1640 | n.m. | n.m. | n.m. | 106 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| E | Standard H... | 3.5 | 08.11.10 - 27.11.10 | ÜF | 1386 | n.m. | n.m. | n.m. | 82 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| E | Standard H... | 3.5 | 28.11.10 - 25.12.10 | ÜF | 1251 | n.m. | n.m. | n.m. | 71 | n.m. | n.m. | n.m. | 61 | 32 | ||
| E | Standard H... | 3.5 | 26.12.10 - 15.01.11 | ÜF | 1517 | n.m. | n.m. | n.m. | 89 | n.m. | n.m. | n.m. | 61 | 32 | ||
| E | Standard H... | 3.5 | 16.01.11 - 26.02.11 | ÜF | 1251 | n.m. | n.m. | n.m. | 71 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| E | Standard H... | 3.5 | 27.02.11 - 30.04.11 | ÜF | 1386 | n.m. | n.m. | n.m. | 82 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
Augerine Hotel
Mahé
|
SEZ039 | |||||||||||||||
| A | Standard S... | 3 | 12.08.10 - 31.10.10 | ÜF | 1340 | 1613 | 1223 | 924 | 72 | 117 | 52 | 26 | ||||
| A | Standard S... | 3 | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1369 | 1684 | 1251 | 1028 | 79 | 131 | 59 | 46 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
Lazare Picault
Mahé
|
SEZ042 | |||||||||||||||
| A | Standard | 2.5 | 12.08.10 - 31.10.10 | ÜF | 1348 | 1594 | n.m. | n.m. | 62 | 98 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 2.5 | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1356 | 1586 | n.m. | n.m. | 66 | 98 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
Berjaya Beau Vallon Bay Resort
Mahé
|
SEZ001 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3 | 12.08.10 - 31.08.10 | ÜF | 1562 | 2078 | 1321 | 831 | 93 | 167 | 59 | 9 | ||||
| A | Standard | 3 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1398 | 1769 | 1223 | 822 | 81 | 143 | 52 | 9 | ||||
| A | Standard | 3 | 01.11.10 - 21.12.10 | ÜF | 1353 | 1684 | 1140 | 816 | 76 | 131 | 41 | 11 | ||||
| A | Standard | 3 | 22.12.10 - 07.01.11 | ÜF | 1921 | 2496 | 1482 | 983 | 146 | 228 | 84 | 33 | 46 | 23 | 46 | 23 |
| A | Standard | 3 | 08.01.11 - 16.04.11 | ÜF | 1429 | 1815 | 1181 | 827 | 76 | 131 | 41 | 11 | ||||
| A | Standard | 3 | 17.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1617 | 2191 | 1183 | 827 | 103 | 185 | 41 | 11 | ||||
Valmer Resort
Mahé
|
SEZ009 | |||||||||||||||
| A | Standard S... | 3.5 | 12.08.10 - 31.10.10 | Ü | 1379 | 1848 | n.m. | 909 | 78 | 156 | n.m. | 24 | ||||
| A | Standard S... | 3.5 | 01.11.10 - 20.12.10 | Ü | 1369 | 1841 | n.m. | 895 | 79 | 158 | n.m. | 24 | ||||
| A | Standard S... | 3.5 | 21.12.10 - 10.01.11 | Ü | 1517 | 2137 | n.m. | 945 | 89 | 177 | n.m. | 28 | 56 | 29 | 56 | 29 |
| A | Standard S... | 3.5 | 11.01.11 - 30.04.11 | Ü | 1369 | 1841 | n.m. | 895 | 79 | 158 | n.m. | 24 | ||||
Berjaya Praslin Resort
Praslin
|
SEZ020 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3 | 12.08.10 - 31.08.10 | ÜF | 1518 | 1829 | n.m. | n.m. | 66 | 111 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 3 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1386 | 1608 | n.m. | n.m. | 55 | 92 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 3 | 01.11.10 - 21.12.10 | ÜF | 1376 | 1585 | n.m. | n.m. | 56 | 91 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 3 | 22.12.10 - 07.01.11 | HP | 1859 | 2227 | n.m. | n.m. | 117 | 169 | n.m. | n.m. | 46 | 23 | 46 | 23 |
| A | Standard | 3 | 08.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1432 | 1676 | n.m. | n.m. | 56 | 91 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 3 | 01.04.11 - 16.04.11 | ÜF | 1376 | 1585 | n.m. | n.m. | 56 | 91 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 3 | 17.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1482 | 1797 | n.m. | n.m. | 74 | 126 | n.m. | n.m. | ||||
Hideaway Holiday Apartments
Praslin
|
SEZ043 | |||||||||||||||
| A | Chalet | 2.5 | 12.08.10 - 31.10.10 | Ü | 1393 | 1731 | 1054 | n.m. | 56 | 113 | inkl. | n.m. | ||||
| A | Chalet | 2.5 | 01.11.10 - 30.04.11 | Ü | 1396 | 1750 | 1041 | n.m. | 59 | 118 | inkl. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
Palm Beach Hotel
Praslin
|
SEZ036 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3 | 12.08.10 - 31.10.10 | ÜF | 1570 | 1883 | 1245 | 1049 | 74 | 118 | 27 | 20 | ||||
| A | Standard | 3 | 01.11.10 - 18.12.10 | ÜF | 1424 | 1658 | 1174 | 1000 | 65 | 104 | 24 | 18 | ||||
| A | Standard | 3 | 19.12.10 - 06.01.11 | ÜF | 1624 | 1960 | 1254 | 1053 | 83 | 131 | 30 | 22 | 56 | 29 | 56 | 29 |
| A | Standard | 3 | 07.01.11 - 11.04.11 | ÜF | 1561 | 1877 | 1234 | 1036 | 74 | 119 | 28 | 20 | ||||
| A | Standard | 3 | 12.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1424 | 1658 | 1174 | 1000 | 65 | 104 | 24 | 18 | ||||
Le Relax Beach Resort
Praslin
|
SEZ044 | |||||||||||||||
| A | Standard | 2.5 | 12.08.10 - 31.08.10 | ÜF | 1570 | 1946 | n.m. | n.m. | 74 | 127 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 2.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1504 | 1829 | n.m. | n.m. | 64 | 111 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 2.5 | 01.11.10 - 20.12.10 | ÜF | 1431 | 1711 | n.m. | n.m. | 65 | 112 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 2.5 | 21.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 1496 | 1823 | n.m. | n.m. | 65 | 112 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Standard | 2.5 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1431 | 1711 | n.m. | n.m. | 65 | 112 | n.m. | n.m. | ||||
Birgo Guest House
La Digue
|
SEZ040 | |||||||||||||||
| A | Superior | 2.5 | 12.08.10 - 31.10.10 | Ü | 1477 | 1696 | n.m. | 1014 | 72 | 108 | n.m. | 18 | ||||
| A | Superior | 2.5 | 01.11.10 - 30.04.11 | Ü | 1510 | 1986 | n.m. | 1008 | 79 | 159 | n.m. | 20 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
Villas de Mer
Praslin
|
SEZ032 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3 | 12.08.10 - 31.08.10 | ÜF | 1643 | 2156 | 1518 | 1122 | 84 | 157 | 66 | 30 | ||||
| A | Standard | 3 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1558 | 1999 | 1452 | 1092 | 84 | 157 | 66 | 30 | ||||
| A | Standard | 3 | 01.11.10 - 20.12.10 | ÜF | 1573 | 2050 | 1467 | 1070 | 89 | 168 | 71 | 29 | ||||
| A | Standard | 3 | 21.12.10 - 04.01.11 | ÜF | 1662 | 2218 | 1538 | 1099 | 89 | 168 | 71 | 29 | 78 | 31 | 78 | 31 |
| A | Standard | 3 | 05.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1573 | 2050 | 1467 | 1070 | 89 | 168 | 71 | 29 | ||||
Coco d'Or Hotel
Mahé
|
SEZ041 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3 | 12.08.10 - 14.09.10 | ÜF | 1619 | 1976 | 1264 | 1026 | 118 | 178 | 59 | 43 | ||||
| A | Standard | 3 | 15.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1560 | 1855 | 1262 | 939 | 108 | 157 | 59 | 29 | ||||
| A | Standard | 3 | 01.11.10 - 20.12.10 | ÜF | 1562 | 1866 | 1258 | 929 | 111 | 162 | 60 | 29 | ||||
| A | Standard | 3 | 21.12.10 - 14.01.11 | ÜF | 1672 | 2087 | 1258 | 1017 | 129 | 198 | 60 | 44 | n.m. | n.m. | 64 | 32 |
| A | Standard | 3 | 15.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1562 | 1866 | 1258 | 929 | 111 | 162 | 60 | 29 | ||||
| A | Standard | 3 | 01.04.11 - 24.04.11 | ÜF | 1672 | 2087 | 1258 | 1017 | 129 | 198 | 60 | 44 | ||||
| A | Standard | 3 | 25.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1562 | 1866 | 1258 | 929 | 111 | 162 | 60 | 29 | ||||
Patatran Village
La Digue
|
SEZ029 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3 | 12.08.10 - 31.10.10 | ÜF | 1599 | 1841 | n.m. | n.m. | 92 | 132 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Standard | 3 | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1608 | 1861 | n.m. | n.m. | 96 | 138 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
Le Meridien Barbarons
Mahé
|
SEZ007 | |||||||||||||||
| D | Superior H... | 4 | 12.08.10 - 28.08.10 | ÜF | 1491 | n.m. | n.m. | n.m. | 83 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| D | Superior H... | 4 | 29.08.10 - 31.10.10 | ÜF | 1393 | n.m. | n.m. | n.m. | 69 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| D | Superior H... | 4 | 01.11.10 - 20.12.10 | HP | 1921 | n.m. | n.m. | n.m. | 146 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| D | Superior H... | 4 | 04.01.11 - 15.04.11 | HP | 1921 | n.m. | n.m. | n.m. | 146 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| D | Superior H... | 4 | 16.04.11 - 30.04.11 | HP | 2120 | n.m. | n.m. | n.m. | 175 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
Le Domaine de L'Orangeraie
La Digue
|
SEZ031 | |||||||||||||||
| A | Garden Villa | 4 | 12.08.10 - 31.10.10 | Ü | 1652 | 2267 | 1310 | 894 | 88 | 176 | 39 | inkl. | ||||
| A | Garden Villa | 4 | 01.11.10 - 30.04.11 | Ü | 1690 | 2356 | 1483 | 880 | 95 | 190 | 66 | inkl. | 103 | 50 | 103 | 50 |
Indian Ocean Lodge
Praslin
|
SEZ015 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3 | 12.08.10 - 31.10.10 | ÜF | 1672 | 2155 | 1225 | 911 | 103 | 184 | 29 | inkl. | ||||
| A | Standard | 3 | 01.11.10 - 19.12.10 | ÜF | 1694 | 2208 | 1199 | 898 | 109 | 194 | 26 | inkl. | ||||
| A | Standard | 3 | 20.12.10 - 03.01.11 | HP | 2098 | 2695 | 1518 | 898 | 151 | 236 | 68 | inkl. | 66 | inkl. | 34 | inkl. |
| A | Standard | 3 | 04.01.11 - 11.02.11 | ÜF | 1694 | 2208 | 1199 | 898 | 109 | 194 | 26 | inkl. | ||||
| A | Standard | 3 | 12.02.11 - 16.04.11 | ÜF | 1694 | 2208 | 1199 | 898 | 109 | 194 | 26 | inkl. | ||||
| A | Standard | 3 | 17.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1803 | 2402 | 1225 | 898 | 109 | 194 | 26 | inkl. | ||||
Acajou Hotel
Praslin
|
SEZ021 | |||||||||||||||
| A | Standard | 3.5 | 12.08.10 - 31.08.10 | ÜF | 2048 | 2777 | 1510 | 1213 | 142 | 246 | 65 | 43 | ||||
| A | Standard | 3.5 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1906 | 2531 | 1445 | 1170 | 142 | 246 | 65 | 43 | ||||
| A | Standard | 3.5 | 01.11.10 - 21.12.10 | ÜF | 1779 | 2321 | 1376 | 1121 | 148 | 256 | 67 | 45 | ||||
| A | Standard | 3.5 | 22.12.10 - 26.12.10 | ÜF | 1944 | 2426 | 1298 | 1121 | 180 | 277 | 51 | 45 | n.m. | n.m. | ||
| A | Standard | 3.5 | 27.12.10 - 03.01.11 | ÜF | 2305 | 2979 | 1400 | 1211 | 180 | 277 | 51 | 45 | n.m. | n.m. | ||
| A | Standard | 3.5 | 04.01.11 - 17.04.11 | ÜF | 1779 | 2321 | 1376 | 1121 | 148 | 256 | 67 | 45 | ||||
| A | Standard | 3.5 | 18.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 2075 | 2833 | 1509 | 1211 | 148 | 256 | 67 | 45 | ||||
Coco De Mer
Praslin
|
SEZ017 | |||||||||||||||
| A | Standard | 4 | 12.08.10 - 31.10.10 | ÜF | 2003 | 2658 | 1701 | 1322 | 136 | 229 | 92 | 59 | ||||
| A | Standard | 4 | 01.11.10 - 20.11.10 | ÜF | 1998 | 2658 | 1501 | 1311 | 137 | 231 | 66 | 59 | ||||
| A | Standard | 4 | 21.11.10 - 23.12.10 | ÜF | 1861 | 2427 | 1435 | 1252 | 137 | 231 | 66 | 59 | ||||
| A | Standard | 4 | 24.12.10 - 05.01.11 | ÜF | 2336 | 3284 | 1512 | 1374 | 185 | 320 | 67 | 68 | 91 | 46 | 46 | 23 |
| A | Standard | 4 | 06.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 1998 | 2658 | 1501 | 1311 | 137 | 231 | 66 | 59 | ||||
La Digue Island Lodge
La Digue
|
SEZ026 | |||||||||||||||
| A | Petit Village | 4 | 12.08.10 - 31.10.10 | HP | 2151 | 2809 | n.m. | n.m. | 157 | 251 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Petit Village | 4 | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1918 | 2581 | n.m. | n.m. | 126 | 221 | n.m. | n.m. | 151 | 84 | 76 | 42 |
L'Archipel
Praslin
|
SEZ019 | |||||||||||||||
| B | Deluxe Hon... | 4.5 | 12.08.10 - 03.09.10 | ÜF | 2142 | n.m. | n.m. | n.m. | 155 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| B | Deluxe Hon... | 4.5 | 04.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 2062 | n.m. | n.m. | n.m. | 144 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| B | Deluxe Hon... | 4.5 | 01.11.10 - 28.11.10 | ÜF | 2161 | n.m. | n.m. | n.m. | 160 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| B | Deluxe Hon... | 4.5 | 10.01.11 - 08.04.11 | ÜF | 2161 | n.m. | n.m. | n.m. | 160 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| B | Deluxe Hon... | 4.5 | 09.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 2244 | n.m. | n.m. | n.m. | 172 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
Denis Island Resort
Denis Island
|
SEZ030 | |||||||||||||||
| B | Deluxe Cot... | 4.5 | 12.08.10 - 27.08.10 | VP | 3975 | n.m. | n.m. | n.m. | 387 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| B | Deluxe Cot... | 4.5 | 28.08.10 - 31.10.10 | VP | 3523 | n.m. | n.m. | n.m. | 322 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| B | Deluxe Cot... | 4.5 | 01.11.10 - 19.12.10 | VP | 3668 | n.m. | n.m. | n.m. | 344 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| B | Deluxe Cot... | 4.5 | 04.01.11 - 16.04.11 | VP | 3668 | n.m. | n.m. | n.m. | 344 | n.m. | n.m. | n.m. | ||||
| Fluginfo | ||||||||||||
| ab/bis | Zeitraum | Klasse | Zubringer | Aufenthalt | Flugtage | Bemerkungen | ||||||
| Kl. | Aufpreis | Kind | Rail & Fly | Fly & Fly | min. | max. | ||||||
| Aufpreis | Aufp. | Airl. | Kl. | |||||||||
| Qatar Airways | ||||||||||||
| FRA | 12.08.10-31.10.10 | H | 25 | 18 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | Mi-Do,Sa-So | Upsell: K: 81,- (OW),Q: 144,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | H | inkl. | inkl. | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | Di,Sa-So | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| FRA | 17.12.10-27.12.10 | H | 275 | 206 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | Di,Sa-So | Upsell: K: 37,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| FRA | 28.12.10-30.04.11 | H | inkl. | inkl. | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | Di,Sa-So | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| MUC | 12.08.10-31.10.10 | H | 25 | 18 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | Mi-Do,Sa-So | Upsell: K: 81,- (OW),Q: 144,- (OW) |
| MUC | 01.11.10-16.12.10 | H | inkl. | inkl. | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | So | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| MUC | 17.12.10-27.12.10 | H | 275 | 206 | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | So | Upsell: K: 37,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| MUC | 28.12.10-30.04.11 | H | inkl. | inkl. | inkl. | 275 | LH | Q | 3 | 30 | So | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) |
| TXL | 12.08.10-31.10.10 | H | 112 | 84 | inkl. | n.m. | 3 | 30 | Mi-Do,Sa-So | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) | ||
| TXL | 01.11.10-16.12.10 | H | 62 | 46 | inkl. | n.m. | 3 | 30 | So | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) | ||
| TXL | 17.12.10-27.12.10 | H | 338 | 253 | inkl. | n.m. | 3 | 30 | So | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) | ||
| TXL | 28.12.10-30.04.11 | H | 62 | 46 | inkl. | n.m. | 3 | 30 | So | Upsell: K: 38,- (OW),Q: 100,- (OW) | ||
| WICHTIG: in die Aktiv-Buchung vor Buchungsabschluss als OSI-Element QR TO FRAT004 eingeben. Die Preise für Abflüge vom 01.11.10-30.04.11 ab FRA/MUC (nicht TXL) basieren auf einem Frühbucherspecial und sind nur gültig bei Flugreservierung/Buchungseingang bis zum 30.09.10 (danach steigen die Preise in Economy um Euro 63). FLY & FLY (sofern zubuchbar): innerdeutsche Lufthansa-Zubringer (LH) nach FRA/MUC (nicht TXL) in Q-Klasse. ACHTUNG: Rückflug nach MUC und ab 01.11.10 nach TXL nur noch mit Stop in Doha möglich!!! |
||||||||||||
| Air Seychelles | ||||||||||||
| DUS | 12.08.10-15.08.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 75,- (OW) |
| DUS | 16.08.10-23.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| DUS | 24.10.10-28.10.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 75,- (OW) |
| DUS | 29.10.10-31.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| FRA | 12.08.10-15.08.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 75,- (OW) |
| FRA | 16.08.10-23.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| FRA | 24.10.10-28.10.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),L: 75,- (OW) |
| FRA | 29.10.10-31.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| HAJ | 12.08.10-15.08.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 75,- (OW) |
| HAJ | 16.08.10-23.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| HAJ | 24.10.10-28.10.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 75,- (OW) |
| HAJ | 29.10.10-31.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| HAM | 12.08.10-15.08.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 75,- (OW) |
| HAM | 16.08.10-23.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| HAM | 24.10.10-28.10.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),L: 75,- (OW) |
| HAM | 29.10.10-31.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| MUC | 12.08.10-15.08.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 75,- (OW) |
| MUC | 16.08.10-23.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| MUC | 24.10.10-28.10.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 75,- (OW) |
| MUC | 29.10.10-31.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| STR | 12.08.10-15.08.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),L: 75,- (OW) |
| STR | 16.08.10-23.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| STR | 24.10.10-28.10.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 75,- (OW) |
| STR | 29.10.10-31.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| TXL | 12.08.10-15.08.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 75,- (OW) |
| TXL | 16.08.10-23.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| TXL | 24.10.10-28.10.10 | S | 420 | 281 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),L: 75,- (OW) |
| TXL | 29.10.10-31.10.10 | S | 282 | 188 | n.m. | inkl. | AF | N | 0 | 35 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 72,- (OW),L: 112,- (OW) |
| Via Paris, AF-Zubringer in N/E/B-Klasse inklusive (folgende Flugnummern sind ausgeschlossen: AF3600-AF3699, AF4400-AF4999, AF6300-AF6399, AF8000-AF8199, AF8450-AF9999). Bei Endziel Praslin oder La Digue bitte SEZ-PRI-SEZ mit HM in T-Klasse buchen. Wichtig: OSI HM HM IT BOOKING muss vor Abschluss der Buchung eingegeben werden. |
||||||||||||
| Emirates | ||||||||||||
| DUS | 12.08.10-12.08.10 | M | 280 | 210 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: W: 38,- (OW),Y: 344,- (OW) | ||
| DUS | 12.08.10-14.08.10 | M | 318 | 238 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: W: 37,- (OW),Y: 344,- (OW) | ||
| DUS | 15.08.10-31.10.10 | M | 230 | 172 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: W: 81,- (OW),Y: 388,- (OW) | ||
| DUS | 16.08.10-28.10.10 | M | 192 | 144 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: W: 82,- (OW),Y: 388,- (OW) | ||
| DUS | 01.11.10-08.12.10 | U | 180 | 135 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 31,- (OW),M: 62,- (OW) | ||
| DUS | 05.11.10-05.12.10 | U | 218 | 163 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 31,- (OW),M: 62,- (OW) | ||
| DUS | 09.12.10-16.12.10 | B | 242 | 181 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: M: 32,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| DUS | 10.12.10-12.12.10 | B | 280 | 210 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: M: 31,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| DUS | 17.12.10-26.12.10 | W | 468 | 351 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: R: 81,- (OW),Y: 268,- (OW) | ||
| DUS | 20.12.10-28.12.10 | W | 430 | 322 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: R: 81,- (OW),Y: 269,- (OW) | ||
| DUS | 29.12.10-31.01.11 | B | 242 | 181 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: M: 32,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| DUS | 31.12.10-30.01.11 | B | 280 | 210 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: M: 31,- (OW),W: 94,- (OW) | ||
| DUS | 01.02.11-13.04.11 | U | 180 | 135 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: B: 31,- (OW),M: 62,- (OW) | ||
| DUS | 04.02.11-10.04.11 | U | 218 | 163 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Fr-So | Upsell: B: 31,- (OW),M: 62,- (OW) | ||
| DUS | 14.04.11-21.04.11 | M | 305 | 228 | inkl. | n.m. | 4 | 45 | Mo-Do | Upsell: W: 62,- (OW),R: 144,- (OW) | ||
