![]() |
|
| 5 Nächte Kuala Lumpur | ||||||||||||||||
| Kat. | Grundpreis | Verl.-Nacht | Gala-Dinner | |||||||||||||
| Kategorie | Sterne | Zeitraum | Verpfl. | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | DZ | EZ | DZ+E | DZ+K | 24.12 | 31.12 | |||
| Erw. | Kind | Erw. | Kind | |||||||||||||
Quality Hotel City Centre
Kuala Lumpur
|
KUL023 | |||||||||||||||
| A | Run of House | 3 | 24.07.10 - 31.10.10 | ÜF | 956 | 1128 | 958 | 777 | 25 | 50 | 25 | 22 | ||||
| A | Run of House | 3 | 01.11.10 - 31.03.11 | ÜF | 939 | 1115 | 916 | 751 | 26 | 52 | 21 | 21 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Run of House | 3 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 943 | 1123 | 916 | 751 | 27 | 53 | 21 | 21 | ||||
Equatorial Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
|
KUL006 | |||||||||||||||
| A | Superior | 4.5 | 24.07.10 - 31.10.10 | ÜF | 1026 | 1269 | 965 | 800 | 39 | 78 | 27 | 27 | ||||
| A | Superior | 4.5 | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 999 | 1248 | 947 | 782 | 39 | 78 | 28 | 28 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
Melia Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
|
KUL002 | |||||||||||||||
| A | Melia Gues... | 4 | 24.07.10 - 31.08.10 | ÜF | 1042 | 1300 | 1028 | 863 | 42 | 85 | 39 | 39 | ||||
| A | Melia Gues... | 4 | 01.09.10 - 31.10.10 | ÜF | 1019 | 1253 | 1028 | 863 | 38 | 75 | 39 | 39 | ||||
| A | Melia Gues... | 4 | 01.11.10 - 14.12.10 | ÜF | 999 | 1248 | 955 | 790 | 39 | 78 | 29 | 29 | ||||
| A | Melia Gues... | 4 | 15.12.10 - 02.01.11 | ÜF | 1036 | 1310 | 955 | 790 | 45 | 91 | 29 | 29 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| A | Melia Gues... | 4 | 03.01.11 - 30.04.11 | ÜF | 999 | 1248 | 955 | 790 | 39 | 78 | 29 | 29 | ||||
Hotel Istana
Kuala Lumpur
|
KUL010 | |||||||||||||||
| B | Deluxe | 5 | 01.08.10 - 31.10.10 | ÜF | 1042 | 1283 | 981 | 816 | 49 | 97 | 33 | 33 | ||||
| B | Deluxe | 5 | 01.11.10 - 31.03.11 | ÜF | 1020 | 1261 | 961 | 796 | 49 | 97 | 34 | 34 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| B | Deluxe | 5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1036 | 1292 | 961 | 796 | 52 | 105 | 34 | 34 | ||||
Novotel Kuala Lumpur City Centre
Kuala Lumpur
|
KUL024 | |||||||||||||||
| A | Superior | 4 | 24.07.10 - 31.10.10 | ÜF | 1038 | 1293 | 981 | 666 | 41 | 83 | 30 | inkl. | ||||
| A | Superior | 4 | 01.11.10 - 23.12.10 | ÜF | 1023 | 1284 | 963 | 759 | 43 | 85 | 31 | 23 | ||||
| A | Superior | 4 | 24.12.10 - 25.12.10 | ÜF | 1117 | 1472 | 963 | 759 | 62 | 123 | 31 | 23 | n.m. | n.m. | ||
| A | Superior | 4 | 26.12.10 - 30.12.10 | ÜF | 1023 | 1284 | 963 | 759 | 43 | 85 | 31 | 23 | ||||
| A | Superior | 4 | 31.12.10 - 01.01.11 | ÜF | 1117 | 1472 | 963 | 759 | 62 | 123 | 31 | 23 | n.m. | n.m. | ||
| A | Superior | 4 | 02.01.11 - 31.03.11 | ÜF | 1023 | 1284 | 963 | 759 | 43 | 85 | 31 | 23 | ||||
| A | Superior | 4 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1030 | 1298 | 971 | 767 | 44 | 88 | 32 | 24 | ||||
Crowne Plaza Mutiara
Kuala Lumpur
|
KUL001 | |||||||||||||||
| A | Deluxe | 5 | 24.07.10 - 31.10.10 | ÜF | 1140 | 1496 | n.m. | n.m. | 62 | 124 | n.m. | n.m. | ||||
| A | Deluxe | 5 | 01.11.10 - 30.04.11 | ÜF | 1119 | 1475 | n.m. | n.m. | 62 | 124 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
The Ritz Carlton Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
|
KUL011 | |||||||||||||||
| A | Deluxe | 5.5 | 01.08.10 - 31.10.10 | ÜF | 1218 | 1653 | 1130 | 965 | 78 | 155 | 60 | 60 | ||||
| A | Deluxe | 5.5 | 01.11.10 - 31.03.11 | ÜF | 1197 | 1631 | 1112 | 947 | 78 | 155 | 60 | 60 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. |
| A | Deluxe | 5.5 | 01.04.11 - 30.04.11 | ÜF | 1197 | 1631 | 1112 | 947 | 78 | 155 | 60 | 60 | ||||
| Fluginfo | ||||||||||||
| ab/bis | Zeitraum | Klasse | Zubringer | Aufenthalt | Flugtage | Bemerkungen | ||||||
| Kl. | Aufpreis | Kind | Rail & Fly | Fly & Fly | min. | max. | ||||||
| Aufpreis | Aufp. | Airl. | Kl. | |||||||||
| Malaysia Airlines | ||||||||||||
| FRA | 24.07.10-01.08.10 | L | 154 | 103 | inkl. | 232 | LH | S | 7 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 106,- (OW) |
| FRA | 24.07.10-31.10.10 | V | 121 | 81 | 90 | 232 | LH | S | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: S: 54,- (OW),H: 83,- (OW) |
| FRA | 02.08.10-17.12.10 | L | 79 | 52 | inkl. | 232 | LH | S | 7 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 81,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-17.12.10 | A | 54 | 36 | 88 | 232 | LH | S | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 56,- (OW),H: 94,- (OW) |
| FRA | 18.12.10-31.12.10 | V | 241 | 161 | 88 | 232 | LH | S | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: H: 62,- (OW),B: 169,- (OW) |
| FRA | 18.12.10-01.01.11 | L | 154 | 103 | inkl. | 232 | LH | S | 7 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 106,- (OW) |
| FRA | 01.01.11-30.04.11 | A | 54 | 36 | 88 | 232 | LH | S | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 56,- (OW),H: 94,- (OW) |
| FRA | 02.01.11-30.04.11 | L | 79 | 52 | inkl. | 232 | LH | S | 7 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: V: 44,- (OW),H: 81,- (OW) |
| WICHTIG: in die Aktiv-Buchung vor Buchungsabschluss als OSI-Element MH TBF eingeben - aber nicht bei Buchung des L-Klasse-Specials (und dessen Upsells). A-Klasse ab 01.11.10: die korrekte Buchungsklasse für diesen Normaltarif ist L (von uns dargestellt als A zur Abgrenzung vom L-Special). Beim L-Special (Rail & Fly inklusive!) muss abweichend von unseren AGBen binnen 72 Stunden nach Flugreservierung eine Anzahlung in Höhe von 50% erfolgen (Ticketing), nach Ticketing fallen 80% Umbuchungs- bzw. Stornokosten an. |
||||||||||||
| Etihad Airways | ||||||||||||
| FRA | 24.07.10-31.10.10 | Q | inkl. | inkl. | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Mi,Fr,So | Upsell: M: 56,- (OW),K: 156,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-16.12.10 | M | 162 | 121 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Mi,Fr,So | Upsell: K: 94,- (OW),H: 182,- (OW) |
| FRA | 17.12.10-28.12.10 | K | 412 | 309 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Mi,Fr,So | Upsell: H: 88,- (OW),B: 275,- (OW) |
| FRA | 29.12.10-26.04.11 | M | 162 | 121 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Mi,Fr,So | Upsell: K: 94,- (OW),H: 182,- (OW) |
| FRA | 27.04.11-30.04.11 | M | 69 | 51 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Mi,Fr,So | Upsell: K: 78,- (OW),H: 196,- (OW) |
| MUC | 24.07.10-31.10.10 | Q | inkl. | inkl. | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Di,Do,Sa | Upsell: M: 56,- (OW),K: 156,- (OW) |
| MUC | 01.11.10-16.12.10 | M | 162 | 121 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Di,Do,Sa | Upsell: K: 94,- (OW),H: 182,- (OW) |
| MUC | 17.12.10-28.12.10 | K | 412 | 309 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Di,Do,Sa | Upsell: H: 88,- (OW),B: 275,- (OW) |
| MUC | 29.12.10-26.04.11 | M | 162 | 121 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Di,Do,Sa | Upsell: K: 94,- (OW),H: 182,- (OW) |
| MUC | 27.04.11-30.04.11 | M | 69 | 51 | inkl. | 259 | AB | O | 4 | 45 | Di,Do,Sa | Upsell: K: 78,- (OW),H: 196,- (OW) |
| WICHTIG: in die Aktiv-Buchung vor Buchungsabschluss als OSI-Element EY TO BOOKING eingeben. Bei Hinflug ab MUC raten wir flugplanbedingt zu einem Stopover in Abu Dhabi (sonst längere Wartezeit am Airport), es fällt eine Ausreisegebühr in Höhe von Euro 15 an (zzgl. zu Transfers und Hotel). FLY & FLY: innerdeutsche Air Berlin-Zubringer (AB) ab BER/CGN/DUS/FMO/HAJ/HAM vorbehaltlich passender Anschluss-Flugzeiten. |
||||||||||||
| Singapore Airlines | ||||||||||||
| FRA | 24.07.10-15.08.10 | N | 412 | 276 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW),E: 200,- (OW) |
| FRA | 16.08.10-31.10.10 | N | 262 | 175 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW),E: 200,- (OW) |
| FRA | 01.11.10-09.12.10 | N | 188 | 125 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW),E: 175,- (OW) |
| FRA | 10.12.10-02.01.11 | N | 538 | 360 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW),E: 175,- (OW) |
| FRA | 03.01.11-24.04.11 | N | 212 | 142 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW),E: 175,- (OW) |
| FRA | 25.04.11-30.04.11 | N | 125 | 83 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW),E: 175,- (OW) |
| MUC | 24.07.10-15.08.10 | N | 412 | 276 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: M: 62,- (OW),E: 200,- (OW) |
| MUC | 16.08.10-31.08.10 | N | 262 | 175 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | Mo,Mi,Fr-So | Upsell: M: 62,- (OW),E: 200,- (OW) |
| MUC | 01.09.10-31.10.10 | N | 262 | 175 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW),E: 200,- (OW) |
| MUC | 01.11.10-09.12.10 | N | 188 | 125 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW),E: 175,- (OW) |
| MUC | 10.12.10-02.01.11 | N | 538 | 360 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW),E: 175,- (OW) |
| MUC | 03.01.11-24.04.11 | N | 212 | 142 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW),E: 175,- (OW) |
| MUC | 25.04.11-30.04.11 | N | 125 | 83 | 81 | 224 | SQ | N | 6 | 45 | tägl. | Upsell: M: 62,- (OW),E: 175,- (OW) |
| FLY & FLY: innerdeutsche Zubringer mit SQ (operated by LH) einfach in der gleichen Klasse wie die Langstrecke buchen. Bei LH-Flugnummer (Zuschlag Euro 10 pro Strecke) gilt: SQ/N=LH/W, SQ/M=LH/M, SQ/E=LH/H. STOPOVER in Singapur zzgl. Euro 15 (Ausreise-Steuer). |
||||||||||||
| Alle Preise in EURO und pro Person. |
| Bei Saisonüberschneidungen ist die Preisdifferenz der anteiligen Nächte zu verrechnen. |
| Flugaufpreis kumulativ auf die günsitgste Buchungsklasse der jeweiligen Fluggesellschaft. |
| Zwischenverkauf und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB aus dem SunTrips-Katalog. Alle vorherigen Angebote verlieren hiermit ihre Gültigkeit. |