Service & Informationen | Kontakt | Impressum | AGB      Agenturlogin  

  Über uns Unser Team Unsere Airline-Partner Rund um Ihre Reise Jobs Service & Informationen  
Alle Preise pro Person und in Euro. Die Preise gelten vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
Am Weihnachts- und/oder Silvesterabend werden in vielen Hotels obligatorische "Gala Dinners" ausgerichtet - bitte erfragen Sie die entsprechenden Zuschläge bei SunTrips.

Tagespreise
Kat.          
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl DZ EZ DZ+E DZ+K
A Ocean Deluxe 5.5 21.07.10-10.09.10 ÜF 148 296 112 22
A Ocean Deluxe 5.5 11.09.10-20.09.10 ÜF 238 475 85 22
A Ocean Deluxe 5.5 21.09.10-30.09.10 ÜF 238 475 85 22
A Ocean Deluxe 5.5 01.10.10-08.10.10 ÜF 279 557 112 22
A Ocean Deluxe 5.5 09.10.10-22.10.10 ÜF 279 557 112 22
A Ocean Deluxe 5.5 23.10.10-12.11.10 ÜF 328 710 112 22
A Ocean Deluxe 5.5 13.11.10-10.12.10 ÜF 279 557 112 22
A Ocean Deluxe 5.5 11.12.10-23.12.10 ÜF 238 475 85 22
A Ocean Deluxe 5.5 24.12.10-07.01.11 ÜF 328 656 112 22
A Ocean Deluxe 5.5 08.01.11-13.01.11 ÜF 238 475 85 22
A Ocean Deluxe 5.5 14.01.11-31.01.11 ÜF 202 402 65 22
A Ocean Deluxe 5.5 01.02.11-11.02.11 ÜF 245 488 87 22
A Ocean Deluxe 5.5 12.02.11-20.02.11 ÜF 306 612 109 22
A Ocean Deluxe 5.5 21.02.11-23.03.11 ÜF 245 488 87 22
A Ocean Deluxe 5.5 24.03.11-03.04.11 ÜF 310 619 87 22
A Ocean Deluxe 5.5 04.04.11-15.04.11 ÜF 245 488 87 22
A Ocean Deluxe 5.5 16.04.11-24.04.11 ÜF 388 774 109 22
A Ocean Deluxe 5.5 25.04.11-30.04.11 ÜF 310 619 87 22
A Ocean Deluxe 5.5 01.05.11-07.05.11 ÜF 245 488 87 22
A Ocean Deluxe 5.5 08.05.11-04.06.11 ÜF 202 402 65 22
A Ocean Deluxe 5.5 05.06.11-31.08.11 HP 151 300 69 22
A Ocean Deluxe 5.5 01.09.11-30.09.11 ÜF 252 503 82 22
A Ocean Deluxe 5.5 01.10.11-21.10.11 ÜF 306 612 109 22
A Ocean Deluxe 5.5 22.10.11-05.11.11 ÜF 388 774 109 22
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 21.07.10-10.09.10 ÜF 175 350 85 22
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 11.09.10-20.09.10 ÜF 264 529 85 22
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 21.09.10-30.09.10 ÜF 264 529 85 22
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 01.10.10-08.10.10 ÜF 306 612 112 22
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 09.10.10-22.10.10 ÜF 306 612 112 22
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 23.10.10-12.11.10 ÜF 355 710 112 22
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 13.11.10-10.12.10 ÜF 306 612 112 22
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 11.12.10-23.12.10 ÜF 264 529 85 22
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 24.12.10-07.01.11 ÜF 355 710 112 22
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 08.01.11-13.01.11 ÜF 264 529 85 22
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 14.01.11-31.01.11 ÜF 223 445 65 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 01.02.11-11.02.11 ÜF 266 533 87 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 12.02.11-20.02.11 ÜF 333 665 109 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 21.02.11-23.03.11 ÜF 266 533 87 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 24.03.11-03.04.11 ÜF 332 663 87 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 04.04.11-15.04.11 ÜF 266 533 87 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 16.04.11-24.04.11 ÜF 414 828 109 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 25.04.11-30.04.11 ÜF 332 663 87 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 01.05.11-07.05.11 ÜF 266 533 87 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 08.05.11-04.06.11 ÜF 223 445 65 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 05.06.11-31.08.11 HP 174 346 69 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 01.09.11-30.09.11 ÜF 279 557 82 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 01.10.11-21.10.11 ÜF 333 665 109 20
B Ocean Deluxe Balcony 5.5 22.10.11-05.11.11 ÜF 414 828 109 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 21.07.10-10.09.10 ÜF 216 432 85 22
C Ocean Prem. Leisure 5.5 11.09.10-20.09.10 ÜF 333 665 85 22
C Ocean Prem. Leisure 5.5 21.09.10-30.09.10 ÜF 333 665 85 22
C Ocean Prem. Leisure 5.5 01.10.10-08.10.10 ÜF 374 747 112 22
C Ocean Prem. Leisure 5.5 09.10.10-22.10.10 ÜF 374 747 112 22
C Ocean Prem. Leisure 5.5 23.10.10-12.11.10 ÜF 423 846 112 22
C Ocean Prem. Leisure 5.5 13.11.10-10.12.10 ÜF 374 747 112 22
C Ocean Prem. Leisure 5.5 11.12.10-23.12.10 ÜF 333 665 85 22
C Ocean Prem. Leisure 5.5 24.12.10-07.01.11 ÜF 423 846 112 22
C Ocean Prem. Leisure 5.5 08.01.11-13.01.11 ÜF 333 665 85 22
C Ocean Prem. Leisure 5.5 14.01.11-31.01.11 ÜF 266 533 65 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 01.02.11-11.02.11 ÜF 310 619 87 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 12.02.11-20.02.11 ÜF 388 774 109 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 21.02.11-23.03.11 ÜF 310 619 87 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 24.03.11-03.04.11 ÜF 375 750 87 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 04.04.11-15.04.11 ÜF 310 619 87 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 16.04.11-24.04.11 ÜF 469 937 87 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 25.04.11-30.04.11 ÜF 375 750 87 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 01.05.11-07.05.11 ÜF 310 619 87 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 08.05.11-04.06.11 ÜF 266 533 65 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 05.06.11-31.08.11 HP 209 415 69 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 01.09.11-30.09.11 ÜF 333 665 82 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 01.10.11-21.10.11 ÜF 388 774 109 20
C Ocean Prem. Leisure 5.5 22.10.11-05.11.11 ÜF 469 937 13 20
D Ocean Club Executive 5.5 21.07.10-10.09.10 ÜF 216 432 85 22
D Ocean Club Executive 5.5 11.09.10-20.09.10 ÜF 333 665 85 22
D Ocean Club Executive 5.5 21.09.10-30.09.10 ÜF 333 665 85 22
D Ocean Club Executive 5.5 01.10.10-08.10.10 ÜF 374 747 112 22
D Ocean Club Executive 5.5 09.10.10-22.10.10 ÜF 374 747 112 22
D Ocean Club Executive 5.5 23.10.10-12.11.10 ÜF 423 846 112 22
D Ocean Club Executive 5.5 13.11.10-10.12.10 ÜF 374 747 112 22
D Ocean Club Executive 5.5 11.12.10-23.12.10 ÜF 333 665 85 22
D Ocean Club Executive 5.5 24.12.10-07.01.11 ÜF 423 846 112 22
D Ocean Club Executive 5.5 08.01.11-13.01.11 ÜF 333 665 85 22
D Ocean Club Executive 5.5 14.01.11-31.01.11 ÜF 266 533 65 20
D Ocean Club Executive 5.5 01.02.11-11.02.11 ÜF 310 619 87 20
D Ocean Club Executive 5.5 12.02.11-20.02.11 ÜF 388 774 109 20
D Ocean Club Executive 5.5 21.02.11-23.03.11 ÜF 310 619 87 20
D Ocean Club Executive 5.5 24.03.11-03.04.11 ÜF 375 750 87 20
D Ocean Club Executive 5.5 04.04.11-15.04.11 ÜF 310 619 87 20
D Ocean Club Executive 5.5 16.04.11-24.04.11 ÜF 469 937 109 20
D Ocean Club Executive 5.5 25.04.11-30.04.11 ÜF 375 750 87 20
D Ocean Club Executive 5.5 01.05.11-07.05.11 ÜF 310 619 87 20
D Ocean Club Executive 5.5 08.05.11-04.06.11 ÜF 266 533 65 20
D Ocean Club Executive 5.5 05.06.11-31.08.11 HP 209 415 69 20
D Ocean Club Executive 5.5 01.09.11-30.09.11 ÜF 333 665 82 20
D Ocean Club Executive 5.5 01.10.11-21.10.11 ÜF 388 774 109 20
D Ocean Club Executive 5.5 22.10.11-05.11.11 ÜF 469 937 109 20

Legende

DZ+E = Doppelzimmer mit Erw.-Zustellbett, DZ+K = Doppelzimmer mit Kinderzustellbett, Ü = Ohne Verpflegung, ÜF = Übernachtung + Frühstück, HP = Halbpension, VP = Vollpension AI = All Inclusive


The Jumeirah Beach Hotel 
Jumeirah, DXB026


ab 151,-
p.P. im DZ/ÜF

Architektonisch einzigartiges Luxushotel - einer Welle nachempfunden.

Lage
Direkt am breiten, flach abfallenden Sandstrand von Jumeirah. Der Emirates Golfclub ist ca. 5 Autominuten entfernt, zum ca. 15 km entfernten Stadtzentrum verkehrt mehrmals täglich ein gebührenfreier Shuttlebus. In direkter Nachbarschaft befinden sich der Wasser-Funpark "Wild Wadi" (freier Eintritt) und das Schwesterhotel Burj Al Arab. Die Entfernung zum Airport beträgt ca. 17 km.

Hotel
Das von einer tropischen Oase umgebene und avantgardistisch gestylte Luxushotel bietet eine atemberaubende Empfangshalle, eine Einkaufsarkade mit 26 verschiedenen Shops, eine Piano-Bar und einen englischen Pub, den Coffee Shop, mehrere ausgezeichnete Restaurants mit arabischer, italienischer, amerikanischer und deutscher Küche sowie ein Steakhouse. Im großzügig angelegten Garten befindet sich die große Pool-Landschaft mit Sonnenterrasse (Liegen, Badetücher und Schirme gratis), separatem Kinderpool und Spielplatz. Das Wassersportzentrum am 900 Meter langen Strand bietet Segeln, Windsurfen oder Hochseefischen und Tauchen am künstlichen Korallenriff. Ferner: Fitnesscenter mit Sauna, Dampfbad, Jacuzzi, Massage, Minigolf, 7 Tennisplätze, 3 Squash-Courts und Kinderspielplatz.

Zimmer
Die 600 Zimmer sind sehr geräumig (ab 50 m²) und luxuriös ausgestattet. Sie verfügen über Meerblick, Klimaanlage, Bad/WC mit separater Duschkabine, Haartrockner, Sat.-TV, Safe, IDD-Telefon und Minibar. Bei Buchung der Executive/Premium Leisure Zimmer haben Sie zusätzlich Zugang zur Lounge (Frühstück, tagsüber Erfrischungsgetränke, Pre-Dinner-Cocktails und Canapés).



Bonusnächte

Bonusnächte gelten nur für einen zusammenhängenden Mindestauffenthalt. Zusatzkosten gelten für obligatorisches Frühstück pro Person / Bonusnacht. Die Bonusnächte/-nacht werden/wird im Packaging bei der Kalkulation mit eingerechnet. Folgende Tabelle dient Ihnen als Information.

Zeitraum Kat. Aufenthalt Bonusnächte Zusatzkosten Erw. Zusatzkosten Kind
15.06.10–08.10.10 Alle 5–99 Nächte 1 0 € 0 €

Hotelmeldungen
– Zur Information:
Zur Zeit liegen keine Hotelmeldungen bei uns vor.


Mindestaufenthalt
Mindestaufenthalt bei Anreise
26.12.2010 - 01.01.2011, mindestens 7 Nächte Aufenthalt nötig.



Special
09.05.10–08.10.10
Kids Summer Offer:Bis zu 2 Kinder unter 16 Jahren erhalten die Verpflegung und den Aufenthalt im Zimmer der Eltern (oder nach Verfügbarkeit im Extra Zimmer) laut Buchung gratis. Bei der Buchung muss der Code " Kids Stay and Eat Free" angegeben werden.