Flyer: MAAT
Grundpreis: 6 Nächte
Abflüge: 01.09.10 - 30.04.11

Sri Lanka ab 729,-

6 Nächte Sri Lanka
Kat.         Grundpreis Verl.-Nacht Gala-Dinner
Kategorie Sterne Zeitraum Verpfl. DZ EZ DZ+E DZ+K DZ EZ DZ+E DZ+K 24.12 31.12
Erw. Kind Erw. Kind

Paradise Beach Hotel Negombo CMB037
A Standard 3 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 729 819 664 572 23 37 11 11        
A Standard 3 01.11.10 - 20.12.10 ÜF 789 998 671 578 35 70 15 15        
A Standard 3 21.12.10 - 05.01.11 ÜF 864 961 745 652 48 64 28 28 24 12 36 18
A Standard 3 06.01.11 - 30.04.11 ÜF 789 998 671 578 35 70 15 15        

Hotel Serendib Bentota CMB015
A Standard 3.5 01.09.10 - 31.10.10 HP 774 859 745 567 24 39 20 5        
A Standard 3.5 01.11.10 - 20.12.10 HP 852 1019 785 551 40 68 29 5        
A Standard 3.5 21.12.10 - 10.01.11 HP 1045 1347 911 551 72 123 50 5 54 26 60 30
A Standard 3.5 11.01.11 - 22.03.11 HP 949 1183 848 551 56 96 39 5        
A Standard 3.5 23.03.11 - 31.03.11 HP 949 1183 848 551 56 96 39 5        
A Standard 3.5 01.04.11 - 15.04.11 HP 852 1019 785 551 40 68 29 5        
A Standard 3.5 16.04.11 - 30.04.11 HP 949 1183 848 551 56 96 39 5        

Riverina Hotel Beruwela CMB016
A Standard L... 4 01.09.10 - 31.10.10 HP 806 924 739 621 31 51 20 16        
A Standard 4 01.11.10 - 30.11.10 HP 862 1022 776 641 43 70 29 22        
A Standard 4 01.12.10 - 22.12.10 HP 847 999 769 633 41 66 28 20        
A Standard 4 23.12.10 - 15.01.11 HP 1137 1461 970 778 89 144 61 45 72 36 96 48
A Standard 4 16.01.11 - 28.02.11 HP 1025 1282 895 723 71 114 49 35        
A Standard 4 01.03.11 - 31.03.11 HP 966 1185 851 693 61 98 41 30        
A Standard 4 01.04.11 - 30.04.11 HP 921 1118 821 671 53 86 36 27        

Jetwing Tropical Villas Beruwela CMB035
A Standard 3 01.09.10 - 31.10.10 AI 806 861 771 627 29 39 24 15        
A Standard 3 01.11.10 - 20.12.10 AI 810 854 771 620 32 40 26 16        
A Standard 3 21.12.10 - 10.01.11 AI 1018 1271 938 724 68 110 54 34 24 12 30 14
A Standard 3 11.01.11 - 15.01.11 AI 973 1182 902 702 60 95 48 30        
A Standard 3 15.01.11 - 09.03.11 AI 973 1182 902 702 60 95 48 30        
A Standard 3 10.03.11 - 31.03.11 AI 973 1182 902 702 60 95 48 30        
A Standard 3 01.04.11 - 30.04.11 AI 810 854 771 620 32 40 26 16        

Jetwing Sea Negombo CMB027
A Superior 4.5 01.12.10 - 20.12.10 ÜF 816 915 771 611 45 65 36 22        
A Superior 4.5 21.12.10 - 10.01.11 ÜF 1039 1337 950 723 75 125 60 38 54 26 66 34
A Superior 4.5 11.01.11 - 28.02.11 ÜF 935 1128 867 671 58 90 46 29        
A Superior 4.5 01.03.11 - 31.03.11 ÜF 878 1039 821 642 58 90 46 29        
A Superior 4.5 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 816 915 771 611 45 65 36 22        

Kani Lanka Resort & Spa Kalutara CMB009
A Superior 4 01.09.10 - 31.10.10 HP 830 941 727 627 38 56 20 19        
A Superior 4 01.11.10 - 20.12.10 HP 893 1051 765 651 50 77 29 25        
A Superior 4 21.12.10 - 11.01.11 HP 1022 1137 736 715 72 91 24 36 46 23 55 28
A Superior 4 12.01.11 - 31.03.11 HP 922 1079 765 665 55 82 29 28        
A Superior 4 01.04.11 - 30.04.11 HP 893 1051 765 651 50 77 29 25        

Club Palm Garden Beruwela CMB014
A Standard 3 01.09.10 - 31.10.10 AI 835 968 761 636 36 59 24 18        
A Standard 3 01.11.10 - 30.11.10 AI 877 1044 791 648 46 74 31 23        
A Standard 3 01.12.10 - 22.12.10 AI 854 1007 769 637 42 68 28 21        
A Standard 3 23.12.10 - 15.01.11 AI 1100 1401 947 760 83 134 58 42 36 18 60 30
A Standard 3 16.01.11 - 28.02.11 AI 973 1200 858 697 62 100 42 31        
A Standard 3 01.03.11 - 31.03.11 AI 914 1104 813 667 52 84 35 26        
A Standard 3 01.04.11 - 30.04.11 AI 854 1007 769 637 42 68 28 21        

Eden Resort & Spa Beruwela CMB011
A Eden Room 4.5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 854 998 776 646 39 64 26 20        
A Eden Room 4.5 01.11.10 - 30.11.10 HP 921 1118 821 671 53 86 36 27        
A Eden Room 4.5 01.12.10 - 22.12.10 HP 906 1089 806 663 51 81 34 25        
A Eden Room 4.5 23.12.10 - 15.01.11 HP 1241 1624 1044 831 107 171 74 54 90 46 114 58
A Eden Room 4.5 16.01.11 - 28.02.11 HP 1130 1446 962 775 88 141 60 44        
A Eden Room 4.5 01.03.11 - 31.03.11 HP 988 1223 866 704 64 104 44 32        
A Eden Room 4.5 01.04.11 - 30.04.11 HP 959 1178 843 689 59 96 40 30        

The Blue Water Wadduwa CMB008
A Deluxe 5 01.09.10 - 31.10.10 HP 886 1022 712 517 47 70 18 inkl.        
A Deluxe 5 01.11.10 - 23.12.10 HP 861 1017 786 634 45 71 32 22        
A Deluxe 5 24.12.10 - 11.01.11 HP 1233 1463 1002 820 108 146 69 54 53 26 67 34
A Deluxe 5 12.01.11 - 28.02.11 HP 1047 1240 928 727 76 109 56 38        
A Deluxe 5 01.03.11 - 31.03.11 HP 972 1128 853 689 64 90 44 32        
A Deluxe 5 01.04.11 - 30.04.11 HP 861 1017 801 634 45 71 35 22        

Jetwing Beach Negombo CMB003
A Deluxe 5 01.09.10 - 31.10.10 ÜF 870 1009 818 648 53 81 42 27        
A Deluxe 5 01.11.10 - 20.12.10 ÜF 934 1151 866 670 69 112 55 34        
A Deluxe 5 21.12.10 - 10.01.11 ÜF 1203 1664 1081 805 102 180 82 51 54 26 66 34
A Deluxe 5 11.01.11 - 28.02.11 ÜF 1069 1396 974 738 80 135 64 40        
A Deluxe 5 01.03.11 - 31.03.11 ÜF 990 1262 910 698 80 135 64 40        
A Deluxe 5 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 934 1151 866 670 69 112 55 34        

Club Hotel Dolphin Waikkal CMB005
A Deluxe 3.5 01.09.10 - 01.09.10 AI 958 1165 889 549 59 94 47 5        
A Deluxe 3.5 02.09.10 - 31.10.10 AI 873 1032 821 549 44 71 36 5        
A Deluxe 3.5 01.11.10 - 20.12.10 AI 1023 1324 900 532 72 122 51 5        
A Deluxe 3.5 21.12.10 - 10.01.11 AI 1146 1533 990 532 92 158 66 5 54 26 60 30
A Deluxe 3.5 11.01.11 - 22.03.11 AI 1079 1417 934 532 81 138 57 5        
A Deluxe 3.5 23.03.11 - 31.03.11 AI 1079 1417 934 532 81 138 57 5        
A Deluxe 3.5 01.04.11 - 15.04.11 AI 1023 1324 900 532 72 122 51 5        
A Deluxe 3.5 16.04.11 - 30.04.11 AI 1079 1417 934 532 81 138 57 5        

Jetwing Blue Negombo CMB026
A Deluxe 5 01.12.10 - 20.12.10 ÜF 903 1089 841 655 62 100 50 31        
A Deluxe 5 21.12.10 - 10.01.11 ÜF 1158 1575 1045 782 95 165 76 48 54 26 66 34
A Deluxe 5 11.01.11 - 28.02.11 ÜF 1024 1307 938 715 72 120 58 36        
A Deluxe 5 01.03.11 - 31.03.11 ÜF 952 1188 880 680 72 120 58 36        
A Deluxe 5 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 903 1089 841 655 62 100 50 31        

Royal Palms Beach Hotel Kalutara CMB010
A Deluxe 4.5 01.09.10 - 31.10.10 HP 945 1118 838 686 57 86 39 29        
A Deluxe 4.5 01.11.10 - 26.12.10 HP 1037 1354 851 655 75 128 43 26 65 32    
A Deluxe 4.5 27.12.10 - 15.01.11 HP 1323 1841 1022 655 123 210 72 26     74 37
A Deluxe 4.5 16.01.11 - 31.03.11 HP 1108 1474 896 655 87 148 51 26        
A Deluxe 4.5 01.04.11 - 30.04.11 HP 1037 1354 851 655 75 128 43 26        

Jetwing Lighthouse & Spa Galle CMB032
A Deluxe 5 01.09.10 - 15.10.10 ÜF 1106 1325 1015 785 92 136 74 46        
A Deluxe 5 16.10.10 - 31.10.10 ÜF 1106 1325 1015 785 92 136 74 46        
A Deluxe 5 01.11.10 - 20.12.10 ÜF 1079 1376 990 763 75 125 60 38        
A Deluxe 5 21.12.10 - 10.01.11 ÜF 1302 1823 1168 874 112 200 90 56 65 32 96 48
A Deluxe 5 11.01.11 - 28.02.11 ÜF 1153 1525 1049 800 88 150 70 44        
A Deluxe 5 01.03.11 - 31.03.11 ÜF 1153 1525 1049 800 88 150 70 44        
A Deluxe 5 01.04.11 - 30.04.11 ÜF 1079 1376 990 763 75 125 60 38        

Jetwing Ayurveda Pavilions Negombo CMB034
A Queen Pavi... 5 01.09.10 - 31.10.10 VP 1218 1480 n.m. n.m. 102 146 n.m. n.m.        
A Queen Pavi... 5 01.11.10 - 30.04.11 VP 1381 2021 n.m. n.m. 132 240 n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m.


Fluginfo
ab/bis Zeitraum Klasse Zubringer Aufenthalt Flugtage Bemerkungen
Kl. Aufpreis Kind Rail & Fly Fly & Fly min. max.
Aufpreis Aufp. Airl. Kl.

Oman Air
FRA 01.09.10-31.10.10 L 62 46 inkl. 250 AB X 3 30 Mo,Fr Upsell: Q: 62,- (RT),I: 150,- (RT)
FRA 06.09.10-06.09.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Mo Upsell: L: 32,- (OW)
FRA 17.09.10-17.09.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Fr Upsell: L: 32,- (OW)
FRA 20.09.10-20.09.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Mo Upsell: L: 32,- (OW)
FRA 04.10.10-04.10.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Mo Upsell: L: 32,- (OW)
FRA 11.10.10-11.10.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Mo Upsell: L: 32,- (OW)
FRA 18.10.10-18.10.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Mo Upsell: L: 32,- (OW)
FRA 01.11.10-01.11.10 U inkl. inkl. 25 290 AB O 3 30 Mo Upsell: L: 32,- (OW)
FRA 01.11.10-16.12.10 Q 125 93 25 290 AB O 5 45 Mo,Fr Upsell: I: 25,- (OW),K: 69,- (OW)
FRA 02.11.10-14.12.10 L 62 46 25 290 AB O 3 30 Mo,Fr Upsell:
FRA 08.11.10-08.11.10 U inkl. inkl. 25 290 AB O 3 30 Mo Upsell: L: 32,- (OW)
FRA 15.11.10-15.11.10 U inkl. inkl. 25 290 AB O 3 30 Mo Upsell: L: 32,- (OW)
FRA 03.12.10-03.12.10 U inkl. inkl. 25 290 AB O 3 30 Fr Upsell: L: 32,- (OW)
FRA 10.12.10-10.12.10 U inkl. inkl. 25 290 AB O 3 30 Fr Upsell: L: 32,- (OW)
FRA 17.12.10-28.12.10 K 438 328 25 290 AB O 5 45 Mo,Fr Upsell: B: 82,- (OW),M: 132,- (OW)
FRA 29.12.10-31.03.11 Q 188 141 25 290 AB O 5 45 Mo,Fr Upsell: I: 25,- (OW),K: 69,- (OW)
FRA 01.04.11-14.04.11 Q 125 93 25 290 AB O 5 45 Mo,Fr Upsell: I: 25,- (OW),K: 69,- (OW)
FRA 15.04.11-22.04.11 Q 250 187 25 290 AB O 5 45 Mo,Fr Upsell: I: 44,- (OW),K: 88,- (OW)
FRA 23.04.11-30.04.11 Q 125 93 25 290 AB O 5 45 Mo,Fr Upsell: I: 25,- (OW),K: 69,- (OW)
MUC 01.09.10-31.10.10 L 62 46 inkl. 250 AB X 3 30 Di,Fr Upsell: Q: 62,- (RT),I: 150,- (RT)
MUC 07.09.10-07.09.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Di Upsell: L: 32,- (OW)
MUC 14.09.10-14.09.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Di Upsell: L: 32,- (OW)
MUC 21.09.10-21.09.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Di Upsell: L: 32,- (OW)
MUC 05.10.10-05.10.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Di Upsell: L: 32,- (OW)
MUC 12.10.10-12.10.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Di Upsell: L: 32,- (OW)
MUC 19.10.10-19.10.10 U inkl. inkl. inkl. 250 AB X 3 30 Di Upsell: L: 32,- (OW)
MUC 01.11.10-15.12.10 L 62 46 25 290 AB O 3 30 Mo,Mi,Fr Upsell:
MUC 01.11.10-16.12.10 Q 125 93 25 290 AB O 5 45 Mo,Mi,Fr Upsell: I: 25,- (OW),K: 69,- (OW)
MUC 03.11.10-03.11.10 U inkl. inkl. 25 290 AB O 3 30 Mi Upsell: L: 32,- (OW)
MUC 10.11.10-10.11.10 U inkl. inkl. 25 290 AB O 3 30 Mi Upsell: L: 32,- (OW)
MUC 17.11.10-17.11.10 U inkl. inkl. 25 290 AB O 3 30 Mi Upsell: L: 32,- (OW)
MUC 08.12.10-08.12.10 U inkl. inkl. 25 290 AB O 3 30 Mi Upsell: L: 32,- (OW)
MUC 13.12.10-13.12.10 U inkl. inkl. 25 290 AB O 3 30 Mo Upsell: L: 32,- (OW)
MUC 17.12.10-28.12.10 K 438 328 25 290 AB O 5 45 Mo,Mi,Fr Upsell: B: 82,- (OW),M: 132,- (OW)
MUC 29.12.10-31.03.11 Q 188 141 25 290 AB O 5 45 Mo,Mi,Fr Upsell: I: 25,- (OW),K: 69,- (OW)
MUC 01.04.11-14.04.11 Q 125 93 25 290 AB O 5 45 Mo,Mi,Fr Upsell: I: 25,- (OW),K: 69,- (OW)
MUC 15.04.11-22.04.11 Q 250 187 25 290 AB O 5 45 Mo,Mi,Fr Upsell: I: 44,- (OW),K: 88,- (OW)
MUC 23.04.11-30.04.11 Q 125 93 25 290 AB O 5 45 Mo,Mi,Fr Upsell: I: 25,- (OW),K: 69,- (OW)
Rückflug nach FRA MI+FR / ab 01.11.10 DI+DO-SA, Rückflug nach MUC DI+FR. ACHTUNG: Alle Flüge via MCT und MLE, außer ab/bis MUC am DI/MI (nonstop: MCT-CMB WY371 / CMB-MCT WY381).
Frühbucherspecial: die Preise für Abflüge vom 01.11.-15.12.10 / 01.04.-14.04.11 / 23.04.-30.04.11 (Q-Klasse und Upsells) sind nur gültig bei Flugreservierung/Buchungseingang bis zum 29.10.10 (danach steigen die Preise um Euro 63). Abweichend von unseren AGBen ist eine Anzahlung von 50% zu leisten.

Enthaltene Leistungen:
Alle Preise in EURO und pro Person.
Bei Saisonüberschneidungen ist die Preisdifferenz der anteiligen Nächte zu verrechnen.
Flugaufpreis kumulativ auf die günsitgste Buchungsklasse der jeweiligen Fluggesellschaft.
Zwischenverkauf und Druckfehler vorbehalten. Es gelten die AGB aus dem SunTrips-Katalog. Alle vorherigen Angebote verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

SunTrips Reisen GmbH, Hardenbergstr. 19, 10623 Berlin
Tel.: 030887117-0, Fax: 030887117-77, E-Mail: info@suntrips.de, www.suntrips.de